Descripción
Ultracongeladores Verticales de -40 a -86ºC
| REFERENCIAS | ULTP | ULT11086 | ULT40086 | ULT50086 | ULT70086 | ULT80086 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGO TEMPERATURA | -40º / -86º | -40º / -86º | -40º / -86º | -40º / -86º | -40º / -86º | -40º / -86º |
| CAPACIDAD NOMINAL (LITROS) | 37 | 125 | 402 | 525 | 754 | 836 |
| MEDIDAS EXTERIOR (MM.) | 750 x 815 x 590 | 1042 x 790 x 780 | 846 x 953 x 1987 | 996 x 953 x 1987 | 1273 x 953 x 1987 | 1376 x 953 x 1987 |
| MEDIDAS INTERIOR (MM.) | 440 x 290 x 270 | 480 x 490 x 532 | 492 x 628 x 1302 | 640 x 650 x 1300 | 922 x 628 x 1302 | 1022 x 628 x 1300 |
| CLARO DE PUERTA (MM) | 488 x 370 | 586 x 532 | 518 x 1302 | 668 x 1302 | 948 x 1302 | 1048 x 1302 |
| ESPESOR AISLAMIENTO (MM.) | 90 + VP | 120 | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VP |
| ACABADO EXTERIOR | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero galvanizado plastificado blanco |
| ACABADO INTERIOR | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Nº ESTANTES | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nº NIVELES | – | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MATERIAL ESTANTES | – | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| TIPO DE PUERTA | Ciega | Ciega | Ciega | Ciega | Ciega | Ciega |
| CERRADURA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SALIDA USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| DATALOGGER | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BATERÍA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SONDA SIMULACIÓN PRODUCTO | No | No | No | No | No | No |
| SONDA TEMPERATURA AMBIENTE | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| TIPO DE CONTROLADOR | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| TIPO DE REFRIGERANTE | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| POTENCIA ELÉCTRICA (W) | 745 | 755 | 1470 | 1510 | 1510 | 1540 |
| TENSIÓN / FRECUENCIA (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| PESO (KG) | 65 | 110 | 244 | 253 | 311 | 322 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.