Descripción
Ultracongeladores Verticales de -40 a -86ºC
REFERENCIAS | ULT11086 | ULT40086 | ULT50086 | ULT70086 | ULT80086 |
---|---|---|---|---|---|
RANGO TEMPERATURA | -40º / -86º | -40º / -86º | -40º / -86º | -40º / -86º | -40º / -86º |
CAPACIDAD NOMINAL (LITROS) | 110 | 400 | 500 | 700 | 800 |
MEDIDAS EXTERIOR (MM.) | 1092 x 827 x 827 | 793 x 915 x 1986 | 944 x 915 x 1986 | 1224 x 915 x 1986 | 1376 x 953 x 1986 |
MEDIDAS INTERIOR (MM.) | 490 x 481 x 530 | 490 x 650 x 1300 | 640 x 650 x 1300 | 920 x 650 x 1300 | 1022 x 628 x 1300 |
CLARO DE PUERTA (MM) | 517 x 5277 | 490 x 1297 | 640 x 1297 | 920 x 1297 | 1048 x 1302 |
ESPESOR AISLAMIENTO (MM.) | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP |
ACABADO EXTERIOR | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero galvanizado plastificado blanco |
ACABADO INTERIOR | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Nº ESTANTES | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nº NIVELES | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MATERIAL ESTANTES | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
TIPO DE PUERTA | Ciega | Ciega | Ciega | Ciega | Ciega |
CERRADURA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SALIDA USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DATALOGGER | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
BATERÍA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SONDA SIMULACIÓN PRODUCTO | No | No | No | No | No |
SONDA TEMPERATURA AMBIENTE | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
TIPO DE CONTROLADOR | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
TIPO DE REFRIGERANTE | HC | HC | HC | HC | HC |
POTENCIA ELÉCTRICA (W) | 723 | 1290 | 1420 | 1420 | 1420 |
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
PESO (KG) | 125 | 224 | 253 | 311 | 311 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.