Beschreibung
Vertikale Ultra-Gefrierschränke von -40 bis -86ºC
| REFERENZEN | ULTP | ULT11086 | ULT40086 | ULT50086 | ULT70086 | ULT80086 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURBEREICH | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. |
| NENNINHALT (LITER) | 37 | 125 | 402 | 525 | 754 | 836 |
| AUSSENABMESSUNGEN (MM.) | 750 x 815 x 590 | 1042 x 790 x 780 | 846 x 953 x 1987 | 996 x 953 x 1987 | 1273 x 953 x 1987 | 1376 x 953 x 1987 |
| INNENABMESSUNGEN (MM.) | 440 x 290 x 270 | 480 x 490 x 532 | 492 x 628 x 1302 | 640 x 650 x 1300 | 922 x 628 x 1302 | 1022 x 628 x 1300 |
| FREIRAUM DER TÜR (MM) | 488 x 370 | 586 x 532 | 518 x 1302 | 668 x 1302 | 948 x 1302 | 1048 x 1302 |
| DICKE DER ISOLIERUNG (MM.) | 90 + VP | 120 | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VP |
| AUSSENLACKIERUNG | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl |
| INNENAUSBAU | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
| ANZAHL DER REGALE | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NO. EBENEN | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MATERIALREGALE | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
| TÜR-TYP | Blind | Blind | Blind | Blind | Blind | Blind |
| LOCK | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB-AUSGANG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DATALOGGER | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BATTERIE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PRODUKTSIMULATIONSSONDE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| UMGEBUNGSTEMPERATURFÜHLER | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| STEUERUNGSTYP | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| ART DES KÄLTEMITTELS | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG (W) | 745 | 755 | 1470 | 1510 | 1510 | 1540 |
| SPANNUNG / FREQUENZ (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| GEWICHT (KG) | 65 | 110 | 244 | 253 | 311 | 322 |







Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.