Descrizione
Ultracongelatori verticali da -40 a -86ºC
| RIFERIMENTI | ULTP | ULT11086 | ULT40086 | ULT50086 | ULT70086 | ULT80086 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERVALLO DI TEMPERATURA | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. |
| CAPACITÀ NOMINALE (LITRI) | 37 | 125 | 402 | 525 | 754 | 836 |
| DIMENSIONI ESTERNE (MM.) | 750 x 815 x 590 | 1042 x 790 x 780 | 846 x 953 x 1987 | 996 x 953 x 1987 | 1273 x 953 x 1987 | 1376 x 953 x 1987 |
| DIMENSIONI INTERNE (MM.) | 440 x 290 x 270 | 480 x 490 x 532 | 492 x 628 x 1302 | 640 x 650 x 1300 | 922 x 628 x 1302 | 1022 x 628 x 1300 |
| DISTANZA DALLA PORTA (MM) | 488 x 370 | 586 x 532 | 518 x 1302 | 668 x 1302 | 948 x 1302 | 1048 x 1302 |
| SPESSORE DELL'ISOLAMENTO (MM.) | 90 + VP | 120 | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VP |
| FINITURA ESTERNA | Acciaio zincato plastificato bianco | Acciaio zincato plastificato bianco | Acciaio zincato plastificato bianco | Acciaio zincato plastificato bianco | Acciaio zincato plastificato bianco | Acciaio zincato plastificato bianco |
| FINITURA INTERNA | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Nº ESTANTES | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| N. LIVELLI | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SCAFFALI PER MATERIALI | - | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| TIPO DI PORTA | Cieco | Cieco | Cieco | Cieco | Cieco | Cieco |
| BLOCCO | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USCITA USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| DATALOGGER | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| BATTERIA | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SONDA DI SIMULAZIONE DEL PRODOTTO | No | No | No | No | No | No |
| SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| TIPO DI CONTROLLORE | Digitale Plus | Digitale Plus | Digitale Plus | Digitale Plus | Digitale Plus | Digitale Plus |
| TIPO DI REFRIGERANTE | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| POTENZA ELETTRICA (W) | 745 | 755 | 1470 | 1510 | 1510 | 1540 |
| TENSIONE / FREQUENZA (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| PESO (KG) | 65 | 110 | 244 | 253 | 311 | 322 |







Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.