Descrição
Ultracongeladores verticais de -40 a -86ºC
| REFERÊNCIAS | ULTP | ULT11086 | ULT40086 | ULT50086 | ULT70086 | ULT80086 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMA DE TEMPERATURAS | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. |
| CAPACIDADE NOMINAL (LITROS) | 37 | 125 | 402 | 525 | 754 | 836 |
| DIMENSÕES EXTERIORES (MM.) | 750 x 815 x 590 | 1042 x 790 x 780 | 846 x 953 x 1987 | 996 x 953 x 1987 | 1273 x 953 x 1987 | 1376 x 953 x 1987 |
| DIMENSÕES INTERNAS (MM.) | 440 x 290 x 270 | 480 x 490 x 532 | 492 x 628 x 1302 | 640 x 650 x 1300 | 922 x 628 x 1302 | 1022 x 628 x 1300 |
| ESPAÇO LIVRE DA PORTA (MM) | 488 x 370 | 586 x 532 | 518 x 1302 | 668 x 1302 | 948 x 1302 | 1048 x 1302 |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO (MM.) | 90 + VP | 120 | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VP |
| ACABAMENTO EXTERIOR | Aço galvanizado revestido a plástico branco | Aço galvanizado revestido a plástico branco | Aço galvanizado revestido a plástico branco | Aço galvanizado revestido a plástico branco | Aço galvanizado revestido a plástico branco | Aço galvanizado revestido a plástico branco |
| ACABAMENTO INTERIOR | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Nº ESTANTES | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NÍVEIS | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRATELEIRAS DE MATERIAIS | - | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| TIPO DE PORTA | Cego | Cego | Cego | Cego | Cego | Cego |
| BLOQUEAR | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SAÍDA USB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| DATALOGGER | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| BATERIA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SONDA DE SIMULAÇÃO DE PRODUTOS | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| TIPO DE CONTROLADOR | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| TIPO DE REFRIGERANTE | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| POTÊNCIA ELÉCTRICA (W) | 745 | 755 | 1470 | 1510 | 1510 | 1540 |
| TENSÃO / FREQUÊNCIA (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| PESO (KG) | 65 | 110 | 244 | 253 | 311 | 322 |







Comentários
Ainda não existem comentários.