Descripción
Cabina de Filtración de Gases Clase 2 GAMA CLASSIC
Las cabinas de filtración sin conductos de la gama Classic son ideales para eliminar agentes contaminantes gaseosos y/o partículas sólidas/aerosoles de su zona de trabajo de una manera simple y eficaz, segura, eficiente y rentable, protegiendo tanto al usuario como al medio ambiente.
Esta gama se entrega desmontada, de forma que puede ser ubicada en cualquier laboratorio sin ningún problema (pasos estrechos, escaleras angostas o de difícil acceso, etc.) y reducir sustancialmente los costes de transporte.
Todas los modelos de la gama Classic utilizan el nuevo sistema de filtración desarrollado y patentado (Patente de Invención) que garantiza la retención de los gases, vapores y partículas contaminantes generados en su interior, renovando así constantemente el aire del laboratorio. Sus principales ventajas son:
Protección y respeto del medio ambiente
Además de proteger totalmente al operario que realiza trabajos en el interior de la cabina, los tóxicos químicos producidos no son liberados al exterior sino que son retenidos en el seno de un filtro de carbón activo o de zeolitas.
Flexibles
Pueden ser utilizadas en áreas de difícil extracción de aire contaminado, como en niveles inferiores de edificios, y su extensa gama amplía las posibilidades de ubicación haciendo fácil su re-emplazamiento ante cambios de necesidades.
Ahorro económico y rápida ubicación
No necesitan obras para instalar conductos de evacuación de gases al exterior por lo que no se generan costes adicionales ni molestias en un laboratorio a pleno rendimiento
Ahorro energético
A diferencia de las vitrinas de extracción tradicionales, no consumen el aire acondicionado del laboratorio, lo que reduce sustancialmente los costes de energía: el aire aspirado no es expulsado sino recirculado de nuevo al laboratorio libre de sustancias contaminantes
| Modelo | 670 | 870 | 990 | 1010 | 1200 | 1200XL |
| Medidas internas (ancho/fondo/alto) | 576x563x630 | 776x566x720 | 976x566x720 | 976x566x920 | 1176x760x780 | 1176x967x1106 |
| Medidas externas (ancho/fondo/alto) | 600x600x937 | 800x600x1037 | 1000x600x1037 | 1000x600x1237 | 1200x800x1097 | 1200x1000x1422 |
| Columnas filtrantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Núm. de filtros | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 |
| Ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volumen medio de aire tratado/hora | 112 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
| Velocidad media del aire en fachada | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s |
| Volumen interior de la cabina | 0.202 m3 | 0.316 m3 | 0.398 m3 | 0.508 m3 | 0.697 m3 | 1.258 m3 |
| Renovaciones aire en cabina/min. | 9.2 | 8.5 | 6.8 | 5.3 | 3.9 | 2.1 |
| Consumo eléctrico total | 57 W | 57 W | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Voltaje-Periodos | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Nivel de iluminación LED | 1300 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 823 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W |
| Lámpara UV | – | – | – | – | – | – |
| Nivel sonoro | 55 dB ± 3 dB | 55 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB |
| Peso | 58 Kg | 77 Kg | 90 Kg | 95 Kg | 118 Kg | 123 Kg |
| Volumen caja | 0.33 m3 | 0.43 m3 | 0.52 m3 | 0.52 m3 | 0.65 m3 | 0.65 m3 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.