Description
Cabinas de flujo laminar vertical Plug&Play modelos FL-1 y FL-2 670-FL y 870-FL. Las cabinas FL-1 y FL-2 de cuerpo entero, y las 670-FL y 870-FL son desmontables. En ambas el flujo de aire pasa a través de un filtro HEPA H-14 (fabricados según la norma EN-1822) a una velocidad constante, recorre la cabina en régimen laminar y en dirección vertical, generando un área estéril Clase 100 (según la norma americana Federal Standard 209E y equivalente a la norma ISO Clase 5) y protegiendo al producto de la contaminación externa y de la contaminación cruzada entre muestras.
Sistema de filtración de una sola etapa con una eficiencia mínima del 99,995% para partículas de 0,3 µm en la parte superior y con extracción del 100% del flujo de aire hacia el exterior.
Modelo | 670-FL | 870-FL | FL-1 | FL-2 |
Medidas internas (ancho/fondo/alto) | 575x560x630 | 775x560x740 | 710x556x610 | 1110x556x610 |
Medidas externas (ancho/fondo/alto) | 600x600x930 | 800x600x1178 | 800x600x1137 | 1200x600x1137 |
Columnas filtrantes | – | – | – | – |
Núm. de filtros | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volumen medio de aire tratado/hora | – | – | – | – |
Velocidad media del aire en fachada | 0.45 m/s | 0.45 m/s | 0.45 m/s | 0.45 m/s |
Volumen interior de la cabina | 0.181m3 | 0.287m3 | 0.236m3 | 0.376m3 |
Renovaciones media del aire cabina / min. | – | – | – | – |
Consumo eléctrico total | 102 W | 226 W | 226 W | 226 W |
Voltaje-Periodos | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
Nivel de iluminación LED | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W |
Lámpara UV | 1x15W | 1x15W | 1x15W | 1x15W |
Nivel sonoro | 48 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
Peso | 65 Kg | 92 Kg | 112 Kg | 142 Kg |
Volumen Caja | 0.28 m3 | 0.42 m3 | 0.74 m3 | 0.95 m3 |
Reviews
There are no reviews yet.