Beschreibung
Vertikale Ultra-Gefrierschränke von -40 bis -86ºC
| REFERENZEN | ULT11086 | ULT40086 | ULT50086 | ULT70086 | ULT80086 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURBEREICH | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. |
| NENNINHALT (LITER) | 110 | 400 | 500 | 700 | 800 |
| AUSSENABMESSUNGEN (MM.) | 1092 x 827 x 827 | 793 x 915 x 1986 | 944 x 915 x 1986 | 1224 x 915 x 1986 | 1376 x 953 x 1986 |
| INNENABMESSUNGEN (MM.) | 490 x 481 x 530 | 490 x 650 x 1300 | 640 x 650 x 1300 | 920 x 650 x 1300 | 1022 x 628 x 1300 |
| FREIRAUM DER TÜR (MM) | 517 x 5277 | 490 x 1297 | 640 x 1297 | 920 x 1297 | 1048 x 1302 |
| DICKE DER ISOLIERUNG (MM.) | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP |
| AUSSENLACKIERUNG | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl |
| INNENAUSBAU | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
| ANZAHL DER REGALE | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NO. EBENEN | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MATERIALREGALE | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
| TÜR-TYP | Blind | Blind | Blind | Blind | Blind |
| LOCK | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB-AUSGANG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DATALOGGER | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BATTERIE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PRODUKTSIMULATIONSSONDE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| UMGEBUNGSTEMPERATURFÜHLER | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| STEUERUNGSTYP | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| ART DES KÄLTEMITTELS | HC | HC | HC | HC | HC |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG (W) | 723 | 1290 | 1420 | 1420 | 1420 |
| SPANNUNG / FREQUENZ (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| GEWICHT (KG) | 125 | 224 | 253 | 311 | 311 |







Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.