Descrição
Ultracongeladores verticais de -40 a -86ºC
| REFERÊNCIAS | ULT11086 | ULT40086 | ULT50086 | ULT70086 | ULT80086 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMA DE TEMPERATURAS | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. |
| CAPACIDADE NOMINAL (LITROS) | 110 | 400 | 500 | 700 | 800 |
| DIMENSÕES EXTERIORES (MM.) | 1092 x 827 x 827 | 793 x 915 x 1986 | 944 x 915 x 1986 | 1224 x 915 x 1986 | 1376 x 953 x 1986 |
| DIMENSÕES INTERNAS (MM.) | 490 x 481 x 530 | 490 x 650 x 1300 | 640 x 650 x 1300 | 920 x 650 x 1300 | 1022 x 628 x 1300 |
| ESPAÇO LIVRE DA PORTA (MM) | 517 x 5277 | 490 x 1297 | 640 x 1297 | 920 x 1297 | 1048 x 1302 |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO (MM.) | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP |
| ACABAMENTO EXTERIOR | Aço galvanizado revestido a plástico branco | Aço galvanizado revestido a plástico branco | Aço galvanizado revestido a plástico branco | Aço galvanizado revestido a plástico branco | Aço galvanizado revestido a plástico branco |
| ACABAMENTO INTERIOR | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Nº ESTANTES | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NÍVEIS | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRATELEIRAS DE MATERIAIS | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| TIPO DE PORTA | Cego | Cego | Cego | Cego | Cego |
| BLOQUEAR | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SAÍDA USB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DATALOGGER | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| BATERIA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SONDA DE SIMULAÇÃO DE PRODUTOS | Não | Não | Não | Não | Não |
| SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| TIPO DE CONTROLADOR | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| TIPO DE REFRIGERANTE | HC | HC | HC | HC | HC |
| POTÊNCIA ELÉCTRICA (W) | 723 | 1290 | 1420 | 1420 | 1420 |
| TENSÃO / FREQUÊNCIA (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| PESO (KG) | 125 | 224 | 253 | 311 | 311 |







Comentários
Ainda não existem comentários.