Refrigeradores para Laboratorio LAB CARE +2 / +8ºC

Rango de precios: desde 1.242,00€ hasta 5.128,00€

Armarios de refrigeración para laboratorios. Gamas LAB CARE.
La gama LAB CARE dispone de modelos desde 60 a 1200 Litros.

* Consulte en la tabla inferior más información sobre los modelos

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

Armarios de refrigeración para laboratorios. Gamas LAB CARE
La gama LAB CARE dispone de modelos desde 60 a 1200 Litros.

Referencia Capacidad Nominal
(Litros)
Puerta Estantes Dim.Ext.(AxLxAl mm) Dim.Int. (AxLxAl mm)
LER08S 70 Sólida 2 445 x 526 x 818 358 x 312 x 523
LER08G 70 Cristal 2 445 x 508 x 818 358 x 323 x 523
LER16S 160 Sólida 3 600 x 688 x 824 505 x 451 x 617
LER16G 160 Cristal 3 600 x 688 x 824 505 x 455 x 617
LER24S 240 Sólida 4 600 x 688 x 1244 505 x 451 x 1037
LER24G 240 Cristal 4 600 x 680 x 1244 505 x 455 x 1037
LER28S 280 Sólida 5 600 x 688 x 1644 505 x 451 x 1437
LER28G 280 Cristal 5 600 x 680 x 1644 505 x 455 x 1437
LER37S 370 Sólida 6 600 x 688 x 1844 505 x 451 x 1572
LER37G 370 Cristal 6 600 x 680 x 1844 505 x 455 x 1637
LER60S 600 Sólida 14 1385 x 834 x 1955 1234 x 681 x 1388
LTR25SD 250 Sólida
LTR25GD 250 Cristal
LTR40SD 400 Sólida 7 595 x 621 x 1876 483 x 426 x 1521
LTR40GD 400 Cristal 7 595 x 621 x 1876 483 x 446 x 1521
LTR65SD 650 Sólida 7 670 x 684 x 1963 568 x 484 x 1338
LTR65GD 650 Cristal 7 670 x 683 x 1963 568 x 504 x 1338
LTR80SD 800 Sólida 7 687 x 870 x 1955 534 x 633 x 1277
LTR80GD 800 Cristal 7 687 x 870 x 1955 534 x 654 x 1207
LTR130SD 1300 Sólida 7 797 x 1000 x 1955 645 x 803 x 1388
LTR130GD 1300 Cristal 7 797 x 1000 x 1955 645 x 823 x 1388

Información adicional

Peso N/D
REFERENCIAS:

LER08S, LER08G, LER16S, LER16G, LER24S, LER24G, LER28S, LER28G, LER37S, LER37G, LER60S, LTR25SD, LTR25GD, LTR40SD, LTR40GD, LTR65SD, LTR65GD, LTR80SD, LTR80GD, LTR130SD, LTR130GD

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.