LAB CARE Labor-Kühlgeräte +2 / +8ºC

Preisspanne: 1.242,00 € bis 4.982,00 €

Labor-Kühlschränke. LAB CARE Bereiche.
Das LAB CARE Sortiment umfasst Modelle von 60 bis 1200 Litern.

* Weitere Informationen zu den Modellen siehe Tabelle unten.

SKU: K.A. Kategorien: ,

Beschreibung

Labor-Kühlschränke. LAB CARE Serien
Das LAB CARE Sortiment umfasst Modelle von 60 bis 1200 Litern.

Referenz Nominale Kapazität
(Liter)
Tür Regale Außenabmessungen (BxTxH mm) Innenabmessungen (BxTxH mm)
LER08S 70 Solide 2 445 x 526 x 818 358 x 312 x 523
LER08G 72 Glas 2 445 x 508 x 818 358 x 323 x 523
LER16S 141 Solide 3 600 x 688 x 824 505 x 451 x 617
LER16G 141 Glas 3 600 x 688 x 824 505 x 455 x 617
LER24S 236 Solide 4 600 x 688 x 1244 505 x 451 x 1037
LER24G 238 Glas 4 600 x 680 x 1244 505 x 455 x 1037
LER28S 327 Solide 5 600 x 688 x 1644 505 x 451 x 1437
LER28G 330 Glas 5 600 x 680 x 1644 505 x 455 x 1437
LER37S 373 Solide 6 600 x 688 x 1844 505 x 451 x 1572
LER37G 376 Glas 6 600 x 680 x 1844 505 x 455 x 1637
LER60S 507 Solide 5 750 x 772 x 1960 624 x 539 x 1508
LTR25SD 251 Solide 4 670 x 706 x 1538 568 x 484 x 913
LTR25GD 261 Glas 4 670 x 706 x 1538 568 x 504 x 913
LTR40SD 398 Solide 7 670 x 670 x 1963 568 x 484 x 1338
LTR40GD 413 Glas 7 670 x 670 x 1963 568 x 504 x 1338
LTR65SD 506 Solide 7 687 x 853 x 1955 534 x 633 x 1207
LTR65GD 521 Glas 7 687 x 853 x 1955 534 x 654 x 1207
LTR80SD 719 Solide 7 797 x 985 x 1955 645 x 803 x 1388
LTR80GD 737 Glas 7 797 x 985 x 1955 645 x 823 x 1388
LTR130SD 1202 Solide 14 1385 x 816 x 1955 1234 x 688 x 1388
LTR130GD 1166 Glas 14 1385 x 816 x 1955 1234 x 702 x 1388

Zusätzliche Informationen

Gewicht K.A.
REFERENZEN:

LER08S, LER08G, LER16S, LER16G, LER24S, LER24G, LER28S, LER28G, LER37S, LER37G, LER60S, LTR25SD, LTR25GD, LTR40SD, LTR40GD, LTR65SD, LTR65GD, LTR80SD, LTR80GD, LTR130SD, LTR130GD

Bewertungen

Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.

Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.