Descrizione
Ultracongelatori verticali da -40 a -86ºC
| RIFERIMENTI | ULT11086 | ULT40086 | ULT50086 | ULT70086 | ULT80086 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVALLO DI TEMPERATURA | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. |
| CAPACITÀ NOMINALE (LITRI) | 110 | 400 | 500 | 700 | 800 |
| DIMENSIONI ESTERNE (MM.) | 1092 x 827 x 827 | 793 x 915 x 1986 | 944 x 915 x 1986 | 1224 x 915 x 1986 | 1376 x 953 x 1986 |
| DIMENSIONI INTERNE (MM.) | 490 x 481 x 530 | 490 x 650 x 1300 | 640 x 650 x 1300 | 920 x 650 x 1300 | 1022 x 628 x 1300 |
| DISTANZA DALLA PORTA (MM) | 517 x 5277 | 490 x 1297 | 640 x 1297 | 920 x 1297 | 1048 x 1302 |
| SPESSORE DELL'ISOLAMENTO (MM.) | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP |
| FINITURA ESTERNA | Acciaio zincato plastificato bianco | Acciaio zincato plastificato bianco | Acciaio zincato plastificato bianco | Acciaio zincato plastificato bianco | Acciaio zincato plastificato bianco |
| FINITURA INTERNA | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Nº ESTANTES | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| N. LIVELLI | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SCAFFALI PER MATERIALI | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| TIPO DI PORTA | Cieco | Cieco | Cieco | Cieco | Cieco |
| BLOCCO | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USCITA USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| DATALOGGER | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| BATTERIA | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SONDA DI SIMULAZIONE DEL PRODOTTO | No | No | No | No | No |
| SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| TIPO DI CONTROLLORE | Digitale Plus | Digitale Plus | Digitale Plus | Digitale Plus | Digitale Plus |
| TIPO DI REFRIGERANTE | HC | HC | HC | HC | HC |
| POTENZA ELETTRICA (W) | 723 | 1290 | 1420 | 1420 | 1420 |
| TENSIONE / FREQUENZA (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| PESO (KG) | 125 | 224 | 253 | 311 | 311 |







Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.