Description
Ultra-congélateurs verticaux de -40 à -86ºC
| RÉFÉRENCES | ULT11086 | ULT40086 | ULT50086 | ULT70086 | ULT80086 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. |
| CAPACITÉ NOMINALE (LITRES) | 110 | 400 | 500 | 700 | 800 |
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM.) | 1092 x 827 x 827 | 793 x 915 x 1986 | 944 x 915 x 1986 | 1224 x 915 x 1986 | 1376 x 953 x 1986 |
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM.) | 490 x 481 x 530 | 490 x 650 x 1300 | 640 x 650 x 1300 | 920 x 650 x 1300 | 1022 x 628 x 1300 |
| ESPACE LIBRE DE LA PORTE (MM) | 517 x 5277 | 490 x 1297 | 640 x 1297 | 920 x 1297 | 1048 x 1302 |
| ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (MM.) | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP |
| FINITION EXTÉRIEURE | Acier galvanisé plastifié blanc | Acier galvanisé plastifié blanc | Acier galvanisé plastifié blanc | Acier galvanisé plastifié blanc | Acier galvanisé plastifié blanc |
| FINITION INTÉRIEURE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Nº ESTANTES | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NIVEAUX | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÉTAGÈRES EN MATÉRIAUX | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| TYPE DE PORTE | Aveugle | Aveugle | Aveugle | Aveugle | Aveugle |
| VERROUILLAGE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SORTIE USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| DATALOGGER | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| BATTERIE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SONDE DE SIMULATION DE PRODUIT | Non | Non | Non | Non | Non |
| SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TYPE DE CONTRÔLEUR | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| LE TYPE DE RÉFRIGÉRANT | HC | HC | HC | HC | HC |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W) | 723 | 1290 | 1420 | 1420 | 1420 |
| TENSION / FRÉQUENCE (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| POIDS (KG) | 125 | 224 | 253 | 311 | 311 |







Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.