Description
Ultra-congélateurs verticaux de -40 à -86ºC
| RÉFÉRENCES | ULTP | ULT11086 | ULT40086 | ULT50086 | ULT70086 | ULT80086 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. | -40º / -86º. |
| CAPACITÉ NOMINALE (LITRES) | 37 | 125 | 402 | 525 | 754 | 836 |
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM.) | 750 x 815 x 590 | 1042 x 790 x 780 | 846 x 953 x 1987 | 996 x 953 x 1987 | 1273 x 953 x 1987 | 1376 x 953 x 1987 |
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM.) | 440 x 290 x 270 | 480 x 490 x 532 | 492 x 628 x 1302 | 640 x 650 x 1300 | 922 x 628 x 1302 | 1022 x 628 x 1300 |
| ESPACE LIBRE DE LA PORTE (MM) | 488 x 370 | 586 x 532 | 518 x 1302 | 668 x 1302 | 948 x 1302 | 1048 x 1302 |
| ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (MM.) | 90 + VP | 120 | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VIP | 120 + VP |
| FINITION EXTÉRIEURE | Acier galvanisé plastifié blanc | Acier galvanisé plastifié blanc | Acier galvanisé plastifié blanc | Acier galvanisé plastifié blanc | Acier galvanisé plastifié blanc | Acier galvanisé plastifié blanc |
| FINITION INTÉRIEURE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Nº ESTANTES | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NIVEAUX | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÉTAGÈRES EN MATÉRIAUX | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| TYPE DE PORTE | Aveugle | Aveugle | Aveugle | Aveugle | Aveugle | Aveugle |
| VERROUILLAGE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SORTIE USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| DATALOGGER | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| BATTERIE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SONDE DE SIMULATION DE PRODUIT | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TYPE DE CONTRÔLEUR | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| LE TYPE DE RÉFRIGÉRANT | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W) | 745 | 755 | 1470 | 1510 | 1510 | 1540 |
| TENSION / FRÉQUENCE (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| POIDS (KG) | 65 | 110 | 244 | 253 | 311 | 322 |







Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.