Descripción
Gama de armarios refrigerados para farmacias, de temperatura +2ºC / +8ºC, pretende satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Para ello, dichos modelos hacen uso de la tecnología INVERTER, consiguiendo una mayor eficiencia energética y un bajo consumo y menor nivel sonoro. Está diseñada de acuerdo a la normativa DIN 58345. Dispone de modelos desde 170 a 1300 litros, todos ellos con controlador Digital Plus. Están disponibles con puerta ciega o de cristal.
Referencia | Capacidad Nominal (Litros) |
Puerta | Cajones | Dim.Ext.(AxLxAl mm) | Dim.Int. (AxLxAl mm) |
PTR17IS | 170 | Sólida | 3 | 670 x 683 x 1293 | 568 x 484 x 668 |
PTR17IG | 170 | Cristal | 3 | 670 x 683 x 1293 | 568 x 503 x 668 |
PTR25IS | 250 | Sólida | 4 | 670 x 683 x 1538 | 568 x 484 x 913 |
PTR25IG | 250 | Cristal | 4 | 670 x 683 x 1538 | 568 x 503 x 913 |
PTR30IS | 300 | Sólida | 7 | 595 x 621 x 1876 | 483 x 426 x 1521 |
PTR30IG | 300 | Cristal | 7 | 595 x 621 x 1876 | 483 x 446 x 1521 |
PTR40IS | 400 | Sólida | 7 | 670 x 683 x 1963 | 568 x 484 x 1338 |
PTR40IG | 400 | Cristal | 7 | 670 x 683 x 1963 | 570 x 504 x 1338 |
PTR50IS | 500 | Sólida | 7 | 687 x 747 x 2018 | 577 x 525 x 1356 |
PTR50IG | 500 | Cristal | 7 | 687 x 747 x 2018 | 577 x 543 x 1356 |
PTR65IS | 650 | Sólida | 7 | 687 x 870 x 1955 | 534 x 633 x 1207 |
PTR65IG | 650 | Cristal | 7 | 687 x 870 x 1955 | 534 x 654 x 1207 |
PTR80IS | 800 | Sólida | 7 | 797 x 1000 x 1955 | 645 x 803 x 1388 |
PTR80IG | 800 | Cristal | 7 | 797 x 1000 x 1955 | 645 x 823 x 1388 |
PTR130IS | 300 | Sólida | 14 | 1385 x 834 x 1955 | 1234 x 681 x 1388 |
PTR130IG | 300 | Cristal | 14 | 1385 x 834 x 1955 | 1234 x 702 x 1388 |
[block id= “1063”]
Valoraciones
No hay valoraciones aún.