Descripción
La cabinas de seguridad biológica clase II A2 BIO+ está certificada por Túv Nord según la norma EN 12469:2000. Son cabinas de CLASE II TIPO A2 equipadas con luz U.V. de serie y desarrolladas para ofrecer protección al personal y al medioambiente del material manipulado de los grupos de riesgo 1, 2 y 3 y, al mismo tiempo, proteger dicho material de la contaminación externa.
- Filtros absolutos H14 con eficiencia 99,995 en partículas de 0,3 micras.
- Ventanas laterales de cristal templado para ofrecer una mejor luminosidad.
- Flujo de recirculación equilibrado con el flujo de expulsión, para garantizar 25 cambios/minuto de aire estéril en el espacio del trabajo.
- Velocidad media del aire en fachada, a una altura de 195 mm, igual o superior a 0,5 m/seg.
- Factor de contención superior a 1,5 x 105
- Grado de limpieza CC según EN 12469.
- Iluminación del plano de trabajo superior a 900 lux.
- Luz U.V. germicida instalada en la pared interna de serie.
- Nivel de presión sonora según ISO 1102: inferior o igual a 58 dB (A).
- Alimentación eléctrica estándar 230 V 50 Hz.
- Corriente admitida por cada toma de servicio 3A.
- Watch-dog analógico del microprocessor.
- Certificación CE según Directiva en Maquinas 89-392
- Certificada EN 12469-2000
USOS
- Manipulaciones de microorganismos, bacterias, hongos, virus y parásitos de grupos de riesgo 1, 2 y 3.
- Aislamiento y cultivo de muestras
- Métodos de cuantificación
- Técnicas de microscopia y preparación de muestras Identificación y tipado de microorganismos
- Manipulación genética
| Modelo | BIO+1 | BIO+2 | BIO+3 | BIO+4 |
|---|---|---|---|---|
| Medidas internas (ancho/fondo/alto) | 925x580x700 | 1230x580x700 | 1530x580x700 | 1840x580x700 |
| Medidas externas (ancho/fondo/alto) | 1075x795x1450 | 1380x795x1450 | 1685x795x1450 | 1990x795x1450 |
| Columnas filtrantes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Núm. de filtros | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volumen medio de aire tratado/hora | +/-350 m3/h | +/-400 m3/h | +/-600 m3/h | +/-600 m3/h |
| Velocidad media del aire en fachada | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s |
| Consumo eléctrico total | 260W | 360 W | 500 W | 650 W |
| Voltaje-Periodos | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Nivel de iluminación | Fluorescente +900 Lux/36 W | Fluorescente +900 Lux/36 W | Fluorescente +900 Lux/36 W | Fluorescente +900 Lux/36 W |
| Lámpara UV | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Nivel sonoro | <49 dB | <50 dB | <54 dB | <58 dB |
| Peso | 227 Kg | 256 Kg | 310 Kg | 390 Kg |
| Volumen Caja | 2 m3 | 2.39 m3 | 2.5 m3 | 3.47 m3 |
| Años de Garantía | 2 | 2 | 2 | 2 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.