Descripción
MODELOS | Smart 2 A6 | Smart 2 A9 | Smart 4 A18 | Smart 2 A6 TS | Smart 2 A9 TS | Smart 4 A18 TS | Smart 4 A24 TS | Smart 4 A30 TS | Smart 6 A18 TS | Smart 6 A24 TS | Smart 6 A30 TS |
Temperatura max. | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite |
Potencia Calefacción | 6 kW | 9 kW | 18 kW | 6 kW | 9 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW |
Capacidad Refrigeración (Kw) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad depósito | 20 L | 20 L | 35 L | 20 L | 20 L | 35 L | 35 L | 35 L | 70 L | 70 L | 0 L |
Bomba | 60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
200 L/min 5,8 bar |
200 L/min 5,8 bar |
200 L/min 5,8 bar |
Con Display | Con Display | Con Display | Con Display | ||||||||
Con Pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil |
ATEMPERADORES DE ACEITE MAX. 300ºC – SISTEMA PRESURIZADO
Bombas 60 L/min a 6 bares o 90 L/min. a 6 bares
MODELOS | Smart 6 A300 9TS | Smart 6 A300 18TS | Smart 6 A300 27TS | Smart 6 A300 36TS |
Temperatura max. | 300ºC aceite | 300ºC aceite | 300ºC aceite | 300ºC aceite |
Potencia Calefacción | 9 kW | 18 kW | 27 kW | 36 kW |
Capacidad Refrigeración (Kw) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad depósito | 20 L | 20 L | 35 L | 20 L |
Bomba | 60 L/min 6 bares |
60 L/min 6 bares |
90 L/min 6 bares |
90 L/min 6 bares |
Con Pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil |
ATEMPERADORES DE ACEITE MAX. 300ºC – SISTEMA PRESURIZADO
Bombas 200 L/min a 6 bares
MODELOS | Smart 6 A300 45TS | Smart 6 A300 54TS | Smart 6 A300 63TS | Smart 6 A300 72TS |
Temperatura max. | 300ºC aceite | 300ºC aceite | 300ºC aceite | 300ºC aceite |
Potencia Calefacción | 45 kW | 54 kW | 63 kW | 72 kW |
Capacidad Refrigeración (Kw) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad depósito | 20 L | 20 L | 35 L | 20 L |
Bomba | 60 L/min 6 bares |
60 L/min 6 bares |
90 L/min 6 bares |
90 L/min 6 bares |
Con Pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.