Descripción
MODELOS | Smart 2 A9 | Smart 4 A18 | Smart 4 A24 | Smart 4 A30 | Smart 2 A9 TS | Smart 4 A18 TS | Smart 4 A24 TS | Smart 4 A30 TS | Smart 5 A18 TS | Smart 5 A24 TS | Smart 5 A30 TS |
Temperatura max. | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite | 200ºC aceite |
Potencia Calefacción | 6 o 9 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW | 6 o 9 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW |
Capacidad depósito | 20 L | 35 L | 35 L | 30 L | 20 L | 35 L | 35 L | 35 L | 70 L | 70 L | 0 L |
Bomba | 60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
60 L/min 3,8 bar |
200 L/min 5,8 bar |
200 L/min 5,8 bar |
200 L/min 5,8 bar |
Con Display | Con Display | Con Display | Con Display | Con Display | |||||||
Con Pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil |
ATEMPERADORES DE ACEITE MAX. 180ºC – SISTEMA PRESURIZADO
Equipo presurizado aceite 180ºC-Bomba 60 L/min a 5,8 bars
MODELOS | Smart 5 A180 P9TS | Smart 6 A180 P16TS |
Temperatura max. | 180ºC aceite | 180ºC aceite |
Potencia Calefacción | 9 kW | 16 kW |
Bomba | 60 L/min 5,8 bars |
60 L/min 5,8 bars |
Con Pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil |
ATEMPERADORES DE ACEITE MAX. 300ºC – SISTEMA PRESURIZADO
Equipos de aceite presurizados 300ºC-Bombas 60L/min a 6 bars para equipos 9 y 19 Kw
Equipos de aceite presurizados 300ºC-Bombas 90L/min a 6 bars para equipos 27 y 36 Kw
MODELOS | Smart 6 A300 P9TS | Smart 6 A300 P18TS | Smart 6 A300 P27TS | Smart 6 A300 P36TS |
Temperatura max. | 300ºC aceite | 300ºC aceite | 300ºC aceite | 300ºC aceite |
Potencia Calefacción | 9 kW | 18 kW | 27 kW | 36 kW |
Bomba | 60 L/min 6 bares |
60 L/min 6 bares |
90 L/min 6 bares |
90 L/min 6 bares |
Con Pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil |
ATEMPERADORES DE ACEITE MAX. 300ºC – SISTEMA PRESURIZADO
Equipos de aceite presurizados 200ºC-Bombas 60L/min a 6 bars para equipos 45 a 72 Kw
MODELOS | Smart 6 A300 P45TS | Smart 6 A300 P54TS | Smart 6 A300 P63TS | Smart 6 A300 P72TS |
Temperatura max. | 300ºC aceite | 300ºC aceite | 300ºC aceite | 300ºC aceite |
Potencia Calefacción | 45 kW | 54 kW | 63 kW | 72 kW |
Bomba | 200 L/min 6 bares |
200 L/min 6 bares |
200 L/min 6 bares |
200 L/min 6 bares |
Con Pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil | Con pantalla táctil |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.