Descrizione
Armadi frigoriferi per laboratorio. Gamme LAB CARE
La gamma LAB CARE comprende modelli da 60 a 1200 litri.
| Riferimento | Capacità nominale (litri) |
Porta | Scaffali | Dim.Ext.(LxPxH mm) | Dim. int. (LxPxH mm) |
| LER08S | 70 | Solido | 2 | 445 x 526 x 818 | 358 x 312 x 523 |
| LER08G | 70 | Vetro | 2 | 445 x 508 x 818 | 358 x 323 x 523 |
| LER16S | 160 | Solido | 3 | 600 x 688 x 824 | 505 x 451 x 617 |
| LER16G | 160 | Vetro | 3 | 600 x 688 x 824 | 505 x 455 x 617 |
| LER24S | 240 | Solido | 4 | 600 x 688 x 1244 | 505 x 451 x 1037 |
| LER24G | 240 | Vetro | 4 | 600 x 680 x 1244 | 505 x 455 x 1037 |
| LER28S | 280 | Solido | 5 | 600 x 688 x 1644 | 505 x 451 x 1437 |
| LER28G | 280 | Vetro | 5 | 600 x 680 x 1644 | 505 x 455 x 1437 |
| LER37S | 370 | Solido | 6 | 600 x 688 x 1844 | 505 x 451 x 1572 |
| LER37G | 370 | Vetro | 6 | 600 x 680 x 1844 | 505 x 455 x 1637 |
| LER60S | 600 | Solido | 14 | 1385 x 834 x 1955 | 1234 x 681 x 1388 |
| LTR25SD | 250 | Solido | |||
| LTR25GD | 250 | Vetro | |||
| LTR40SD | 400 | Solido | 7 | 595 x 621 x 1876 | 483 x 426 x 1521 |
| LTR40GD | 400 | Vetro | 7 | 595 x 621 x 1876 | 483 x 446 x 1521 |
| LTR65SD | 650 | Solido | 7 | 670 x 684 x 1963 | 568 x 484 x 1338 |
| LTR65GD | 650 | Vetro | 7 | 670 x 683 x 1963 | 568 x 504 x 1338 |
| LTR80SD | 800 | Solido | 7 | 687 x 870 x 1955 | 534 x 633 x 1277 |
| LTR80GD | 800 | Vetro | 7 | 687 x 870 x 1955 | 534 x 654 x 1207 |
| LTR130SD | 1300 | Solido | 7 | 797 x 1000 x 1955 | 645 x 803 x 1388 |
| LTR130GD | 1300 | Vetro | 7 | 797 x 1000 x 1955 | 645 x 823 x 1388 |







Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.