LAB CARE Labor-Kühlgeräte +2 / +8ºC

Preisspanne: 1.242,00€ bis 5.128,00€

Labor-Kühlschränke. LAB CARE Bereiche.
Das LAB CARE Sortiment umfasst Modelle von 60 bis 1200 Litern.

* Weitere Informationen zu den Modellen siehe Tabelle unten.

SKU: K.A. Kategorien: ,

Beschreibung

Labor-Kühlschränke. LAB CARE Serien
Das LAB CARE Sortiment umfasst Modelle von 60 bis 1200 Litern.

Referenz Nominale Kapazität
(Liter)
Tür Regale Außenabmessungen (BxTxH mm) Innenabmessungen (BxTxH mm)
LER08S 70 Solide 2 445 x 526 x 818 358 x 312 x 523
LER08G 70 Glas 2 445 x 508 x 818 358 x 323 x 523
LER16S 160 Solide 3 600 x 688 x 824 505 x 451 x 617
LER16G 160 Glas 3 600 x 688 x 824 505 x 455 x 617
LER24S 240 Solide 4 600 x 688 x 1244 505 x 451 x 1037
LER24G 240 Glas 4 600 x 680 x 1244 505 x 455 x 1037
LER28S 280 Solide 5 600 x 688 x 1644 505 x 451 x 1437
LER28G 280 Glas 5 600 x 680 x 1644 505 x 455 x 1437
LER37S 370 Solide 6 600 x 688 x 1844 505 x 451 x 1572
LER37G 370 Glas 6 600 x 680 x 1844 505 x 455 x 1637
LER60S 600 Solide 14 1385 x 834 x 1955 1234 x 681 x 1388
LTR25SD 250 Solide
LTR25GD 250 Glas
LTR40SD 400 Solide 7 595 x 621 x 1876 483 x 426 x 1521
LTR40GD 400 Glas 7 595 x 621 x 1876 483 x 446 x 1521
LTR65SD 650 Solide 7 670 x 684 x 1963 568 x 484 x 1338
LTR65GD 650 Glas 7 670 x 683 x 1963 568 x 504 x 1338
LTR80SD 800 Solide 7 687 x 870 x 1955 534 x 633 x 1277
LTR80GD 800 Glas 7 687 x 870 x 1955 534 x 654 x 1207
LTR130SD 1300 Solide 7 797 x 1000 x 1955 645 x 803 x 1388
LTR130GD 1300 Glas 7 797 x 1000 x 1955 645 x 823 x 1388

Zusätzliche Informationen

Gewicht K.A.
REFERENZEN:

LER08S, LER08G, LER16S, LER16G, LER24S, LER24G, LER28S, LER28G, LER37S, LER37G, LER60S, LTR25SD, LTR25GD, LTR40SD, LTR40GD, LTR65SD, LTR65GD, LTR80SD, LTR80GD, LTR130SD, LTR130GD

Bewertungen

Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.

Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.