Beschreibung
Die Palette der Kühlmöbel für Apotheken mit Temperaturen von +2ºC / +8ºC zielt darauf ab, die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Zu diesem Zweck verwenden diese Modelle die INVERTER-Technologie, die eine höhere Energieeffizienz, einen geringeren Verbrauch und einen niedrigeren Geräuschpegel ermöglicht. Sie wurde gemäß der Norm DIN 58345 entwickelt. Erhältlich sind Modelle von 251 bis 1200 Litern, alle mit Digital Plus-Steuerung. Sie sind mit Blind- oder Glastür erhältlich.
| Referenz | Nominale Kapazität (Liter) |
Tür | Regale | Außenabmessungen (BxTxH mm) | Innenabmessungen (BxTxH mm) |
| PTR25IS | 251 | Solide | 4 | 595 x 621 x 1876 | 483 x 426 x 1521 |
| PTR25IG | 261 | Glas | 4 | 595 x 621 x 1876 | 483 x 446 x 1521 |
| PTR40IS | 398 | Solide | 7 | 670 x 684 x 1963 | 568 x 484 x 1338 |
| PTR40IG | 398 | Glas | 7 | 670 x 683 x 1963 | 568 x 504 x 1338 |
| PTR65IS | 506 | Solide | 7 | 687 x 870 x 1955 | 534 x 633 x 1277 |
| PTR65IG | 521 | Glas | 7 | 687 x 870 x 1955 | 534 x 654 x 1207 |
| PTR80IS | 719 | Solide | 7 | 797 x 1000 x 1955 | 645 x 803 x 1388 |
| PTR80IG | 737 | Glas | 7 | 797 x 1000 x 1955 | 645 x 823 x 1388 |
| PTR130IS | 1166 | Solide | 14 | 1385 x 834 x 1955 | 1234 x 681 x 1388 |
| PTR130IG | 1202 | Glas | 14 | 1385 x 834 x 1955 | 1234 x 702 x 1388 |





Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.