Beschreibung
Plug&Play-Vertikal-Laminar-Flow-Kabinen Modelle FL-1 und FL-2 670-FL und 870-FL. Die Ganzkörperkabinen FL-1 und FL-2 sowie die 670-FL und 870-FL sind abnehmbar. In beiden Schränken strömt der Luftstrom mit konstanter Geschwindigkeit durch einen HEPA H-14-Filter (hergestellt nach der Norm EN-1822), der den Schrank laminar und in vertikaler Richtung durchströmt. Dadurch wird ein steriler Bereich der Klasse 100 (nach der amerikanischen Bundesnorm 209E und gleichwertig mit der ISO-Norm der Klasse 5) geschaffen und das Produkt vor externer Kontamination und Kreuzkontamination zwischen den Proben geschützt.
Einstufiges Filtersystem mit einem Mindestwirkungsgrad von 99,995% für 0,3 µm Partikel an der Oberseite und mit 100% Absaugung des Luftstroms nach außen.
| Modell | 670-FL | 870-FL | FL-1 | FL-2 |
| Innenmaße (Breite/Tiefe/Höhe) | 575x560x630 | 775x560x740 | 710x556x610 | 1110x556x610 |
| Außenmaße (Breite/Tiefe/Höhe) | 600x600x930 | 800x600x1178 | 800x600x1137 | 1200x600x1137 |
| Spalten filtern | - | - | - | - |
| Anzahl der Filter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fans | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Durchschnittlich behandelte Luftmenge/Stunde | - | - | - | - |
| Durchschnittliche Luftgeschwindigkeit an der Fassade | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s |
| Innenraumvolumen | 0.181m3 | 0.287m3 | 0.236m3 | 0.376m3 |
| Durchschnittliche Kabinenlufterneuerung / min. | - | - | - | - |
| Stromverbrauch insgesamt | 102 W | 226 W | 226 W | 226 W |
| Spannung - Perioden | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| LED-Beleuchtungsstärke | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W |
| UV-Lampe | 1x15W | 1x15W | 1x15W | 1x15W |
| Geräuschpegel | 48 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Gewicht | 65 kg | 92 kg | 112 kg | 142 kg |
| Volumen Box | 0.28 m3 | 0.42 m3 | 0.74 m3 | 0.95 m3 |









Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.