Descrição
Armários de fluxo laminar vertical Plug&Play modelos FL-1 e FL-2 670-FL e 870-FL. As cabinas FL-1 e FL-2 de corpo inteiro, e as 670-FL e 870-FL são amovíveis. Em ambas, o fluxo de ar passa através de um filtro HEPA H-14 (fabricado de acordo com a norma EN-1822) a uma velocidade constante, através da cabina em regime laminar e na direção vertical, gerando uma área estéril de Classe 100 (de acordo com a norma federal americana 209E e equivalente à norma ISO Classe 5) e protegendo o produto da contaminação externa e da contaminação cruzada entre amostras.
Sistema de filtragem de fase única com uma eficiência mínima de 99,995% para partículas de 0,3 µm na parte superior e com uma extração de 100% do fluxo de ar para o exterior.
| Modelo | 670-FL | 870-FL | FL-1 | FL-2 |
| Dimensões internas (largura/profundidade/altura) | 575x560x630 | 775x560x740 | 710x556x610 | 1110x556x610 |
| Medidas exteriores (largura/profundidade/altura) | 600x600x930 | 800x600x1178 | 800x600x1137 | 1200x600x1137 |
| Colunas de filtro | - | - | - | - |
| N.º de filtros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fãs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volume médio de ar tratado/hora | - | - | - | - |
| Velocidade média do ar na fachada | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s |
| Volume interior da cabina | 0.181m3 | 0.287m3 | 0.236m3 | 0.376m3 |
| Média de renovações de ar na cabina / min. | - | - | - | - |
| Consumo total de eletricidade | 102 W | 226 W | 226 W | 226 W |
| Períodos de tensão | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Nível de iluminação LED | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W |
| Lâmpada UV | 1x15W | 1x15W | 1x15W | 1x15W |
| Nível de ruído | 48 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Peso | 65 Kg | 92 kg | 112 kg | 142 kg |
| Caixa de volumes | 0.28 m3 | 0.42 m3 | 0.74 m3 | 0.95 m3 |









Comentários
Ainda não existem comentários.