Descrição
| MODELOS | Inteligente 2 A | Inteligente 4 A | Smart 2 A TS | Smart 4 A TS | Smart 5 A TS |
| Temperatura máx. | Óleo a 150ºC | Óleo a 150ºC | Óleo a 150ºC | Óleo a 150ºC | Óleo a 150ºC |
| Capacidade de aquecimento (kW) | 6 / 9 | 18/24/30 | 18/24/30 | 18/24/30 | 18/24/30 |
| Capacidade do depósito | 20 L | 35 L | 20 L | 35 L | 70 L |
| Bomba | 60 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 200 L/min |
| Com ecrã | Com ecrã | Com ecrã | |||
| Com ecrã tátil | Com ecrã tátil | Com ecrã tátil | Com ecrã tátil |
UNIDADES DE CONTROLO DA TEMPERATURA DO ÓLEO MÁX. 180ºC - SISTEMA PRESSURIZADO
Óleo de equipamento pressurizado 180ºC-Bomba 60 L/min a 5,8 bar
| MODELOS | Smart 5 A180 TS |
| Temperatura máx. | Óleo a 180ºC |
| Capacidade de aquecimento (kW) | 9 / 16 |
| Bomba | 60 L/min |
| Com ecrã tátil | Com ecrã tátil |
UNIDADES DE CONTROLO DA TEMPERATURA DO ÓLEO MÁX. 300ºC - SISTEMA PRESSURIZADO
Equipamento de óleo pressurizado 300ºC-Bombas 60L/min a 6 bar para equipamentos de 9 e 18 Kw.
Equipamento de óleo pressurizado 300ºC-Bombas 90L/min a 6 bar para equipamentos de 27 e 36 Kw.
Equipamento de óleo pressurizado 200ºC-Bomba 60L/min a 6 bar para equipamento de 45 a 72 Kw.
| MODELOS | Smart 6 plus A300 TS | |||
| Temperatura máx. | Óleo a 300ºC | |||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 9 /18 | 27/36 | 45/54/63/72 | |
| Bomba | 60 L/min 6 barras |
90 L/min 6 barras |
200 L/min 6 barras |
|
| Com ecrã tátil | Com ecrã tátil | |||



Comentários
Ainda não existem comentários.