Descripción
Ultracongeladores Verticales -20 / -40ºC
| REFERENCIAS | LEUF60S (Estático) | LTUF25S | LTUF40S | LTUF65S | LTUF80S |
|---|---|---|---|---|---|
| RANGO TEMPERATURA | -20º / -40º | -20º / -40º | -20º / -40º | -20º / -40º | -20º / -40º |
| CAPACIDAD NOMINAL (LITROS) | 600 | 250 | 400 | 500 | 700 |
| MEDIDAS EXTERIOR (MM.) | 750 x 772 x 1966 | 670 x 720 x 1538 | 670 x 720 x 1963 | 687 x 855 x 1955 | 797 x 1037 x 1955 |
| MEDIDAS INTERIOR (MM.) | 624 x 589 x 1594 | 520 x 484 x 913 | 520 x 484 x 1337 | 534 x 600 x 1207 | 645 x 768 x 1388 |
| CLARO DE PUERTA (MM) | 624 x 1557 | 568 x 855 | 568 x 1280 | 534 x 1350 | 645 x 1350 |
| ESPESOR AISLAMIENTO (MM.) | 60 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| ACABADO EXTERIOR | Acero inoxidable | Acero galvanizado plastificado blanco | |||
| ACABADO INTERIOR | Acero inoxidable | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero inoxidable | ||
| Nº ESTANTES | 6/13 | 4 Cajones | 7 Cajones | 7 | 7 |
| INTERCAMBIABILIDAD ESTANTES | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| MATERIAL ESTANTES | Parrilla de alambre cromado | Acero galvanizado con pintura epoxi | Acero inoxidable | ||
| TIPO DE PUERTA | Ciega | Ciega | Ciega | Ciega | Ciega |
| CERRADURA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SALIDA USB | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DATALOGGER | Opcional | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BATERÍA | Opcional | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SONDA SIMULACIÓN PRODUCTO | No | No | No | No | No |
| SONDA TEMPERATURA AMBIENTE | Opcional | Sí | Sí | Sí | Sí |
| TIPO DE CONTROLADOR | Digital | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R404A | R404A |
| POTENCIA ELÉCTRICA (W) | 436 | 572 | 576 | 920 | 956 |
| TENSIÓN / FRECUENCIA (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| PESO (KG) | 130 | 132 | 159 | 147 | 180 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.