Descripción
Ultracongeladores Verticales -20 / -40ºC
REFERENCIAS | LEUF60S (Estático) | LTUF25S | LTUF40S | ULF50040 | ULF70040 |
---|---|---|---|---|---|
RANGO TEMPERATURA | -20º / -40º | -20º / -40º | -20º / -40º | -20º / -40º | -20º / -40º |
CAPACIDAD NOMINAL (LITROS) | 600 | 250 | 400 | 500 | 700 |
MEDIDAS EXTERIOR (MM.) | 750 x 772 x 1966 | 670 x 720 x 1538 | 670 x 720 x 1963 | 944 x 915 x 1986 | 1224 x 915 x 1986 |
MEDIDAS INTERIOR (MM.) | 624 x 589 x 1594 | 520 x 484 x 913 | 520 x 484 x 1337 | 640 x 650 x 1300 | 920 x 650 x 1300 |
CLARO DE PUERTA (MM) | 624 x 1557 | 568 x 855 | 568 x 1280 | 640 x 1297 | 920 x 1297 |
ESPESOR AISLAMIENTO (MM.) | 60 | 50 | 50 | 120 | 120 |
ACABADO EXTERIOR | Acero inoxidable | Acero galvanizado plastificado blanco | |||
ACABADO INTERIOR | Acero inoxidable | Acero galvanizado plastificado blanco | Acero inoxidable | ||
Nº ESTANTES | 6/13 | 4 Cajones | 7 Cajones | 3 | 3 |
INTERCAMBIABILIDAD ESTANTES | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
DIMENSIÓN ESTANTE (MM) L X P | 480 x 618 | 452 x 423 | 452 x 423 | 620 x 600 | 900 x 600 |
MATERIAL ESTANTES | Parrilla de alambre cromado | Acero galvanizado con pintura epoxi | Acero inoxidable | ||
TIPO DE PUERTA | Ciega | Ciega | Ciega | Ciega | Ciega |
CERRADURA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SALIDA USB | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
DATALOGGER | Opcional | Sí | Sí | Sí | Sí |
BATERÍA | Opcional | Sí | Sí | Sí | Sí |
SONDA SIMULACIÓN PRODUCTO | No | No | No | No | No |
SONDA TEMPERATURA AMBIENTE | Opcional | Sí | Sí | Sí | Sí |
TIPO DE CONTROLADOR | Digital | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
TIPO DE REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R404A | R404A |
POTENCIA ELÉCTRICA (W) | 436 | 572 | 576 | 920 | 956 |
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
PESO (KG) | 130 | 132 | 159 | 253 | 311 |
[block id= “1063”]
Valoraciones
No hay valoraciones aún.