Descripción
MODELOS | SMART 2 plus WDC 90 P9 | SMART 2 plus WDC 120 P9 | SMART 2 plus WDC 140 P9 | SMART 2 plus WDC 90 P9TS | SMART 2 plus WDC 120 P9TS | SMART 2 plus WDC 140 P9TS | SMART 4 plus WDC 90 P16 | SMART 4 plus WDC 120 P16 | SMART 4 plus WDC 140 P16 | SMART 4 plus WDC 90 P16TS | SMART 4 plus WDC 120 P16TS | SMART 4 plus WDC 140 P16TS |
Temperatura max. | 90º C | 120º C | 140º C | 90º C | 120º C | 140º C | 90º C | 120º C | 140º C | 90º C | 120º C | 140º C |
Potencia Calefacción | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16kW | 16 kW | 16 kW |
Capacidad Refrigeración | directa | directa | directa | directa | directa | directa | directa | directa | directa | directa | directa | directa |
Máximo caudal bomba | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min |
Máxima presión de bomba | 2,3 bar | 2,3 bar | 2,3 bar | 2,3 bar | 2,3 bar | 2,3 bar | 2,3 bar | 2,3 bar | 2,3 bar | 2,3 bar | 2,3 bar | 2,3 bar |
Con Display | Con Display | Con Display | Con Display | Con Display | Con Display | Con Display | ||||||
Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil |
MODELOS | SMART 6 WDC 90 P25TS | SMART 6 WDC 90 P32TS | SMART 6 WDC 90 P36TS | SMART 6 WDC 90 P48TS | SMART 6 WDC 90 P57TS | SMART 6 WDC 90 P64TS |
Temperatura max. | 90º C | 90º C | 90º C | 90º C | 90º C | 90º C |
Potencia Calefacción | 25 kW | 32 kW | 36 kW | 48 kW | 57 kW | 64 kW |
Capacidad Refrigeración | directa | directa | directa | directa | directa | directa |
Máximo caudal bomba | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min |
Máxima presión de bomba | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil |
MODELOS | SMART 6 WDC 120 P25TS | SMART 6 WDC 120 P32TS | SMART 6 WDC 120 P36TS | SMART 6 WDC 120 P48TS | SMART 6 WDC 120 P57TS | SMART 6 WDC 120 P64TS |
Temperatura max. | 120º C | 120º C | 120º C | 120º C | 120º C | 120º C |
Potencia Calefacción | 25 kW | 32 kW | 36 kW | 48 kW | 57 kW | 64 kW |
Capacidad Refrigeración | directa | directa | directa | directa | directa | directa |
Máximo caudal bomba | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min |
Máxima presión de bomba | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil |
MODELOS | SMART 6 WDC 140 P25TS | SMART 6 WDC 140 P32TS | SMART 6 WDC 140 P36TS | SMART 6 WDC 140 P48TS | SMART 6 WDC 140 P57TS | SMART 6 WDC 140 P64TS |
Temperatura max. | 140º C | 140º C | 140º C | 140º C | 140º C | 140º C |
Potencia Calefacción | 25 kW | 32 kW | 36 kW | 48 kW | 57 kW | 64 kW |
Capacidad Refrigeración | directa | directa | directa | directa | directa | directa |
Máximo caudal bomba | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min | 200 L/min |
Máxima presión de bomba | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil | Con Pantalla Táctil |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.