Description
Congeladores Verticales Laboratorio -10ºC / -25ºC
Esta gama de armarios de baja temperatura disponemos de modelos desde 150 litros hasta 1300 litros en rangos de -10°C hasta -25°C de temperatura, incluyendo un modelo bajo encimera y verticales.
REFERENCIAS | LEF16S | LTF25SD | LTF40SD | LTF43SD (Estático) | LTF60SD (Estático) | LTF65SD | LTF65GD | LTF80SD | LTF130SD | LTRF130SD (DUAL TEMP.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANGO TEMPERATURA | -10º / -25º C | +2 / +8ºC ; -10 / -25ºC | ||||||||
CAPACIDAD NOMINAL (LITROS) | 150 | 250 | 400 | 430 | 600 | 650 | 650 | 800 | 1300 | 1300 |
MEDIDAS EXTERIOR (MM.) | 600 x 637 x 823 | 670 x 706 x 1538 | 670 x 706 x 1963 | 687 x 712 x 2018 | 750 x 772 x 1966 | 687 x 853 x 1955 | 687 x 853 x 1955 | 797 x 981 x 1955 | 1385 x 853 x 1955 | 1385 x 853 x 1955 |
MEDIDAS INTERIOR (MM.) | 505 x 456 x 452 | 568 x 468 x 913 | 520 x 484 x 1337 | 577 x 540 x 1510 | 624 x 589 x 1594 | 534 x 633x 1207 | 534 x 654 x 1207 | 645 x 803 x 1388 | 1234 x 680 x 1388 | 534+534 x 680 x 1388 |
CLARO DE PUERTA (MM) | 505 x 555 | 568 x 855 | 568 x 1280 | 577 x 1348 | 624 x 1557 | 534 x 1350 | 534 x 1350 | 645 x 1350 | 534 x 1350 | 534 x 1350 |
ESPESOR AISLAMIENTO (MM.) | 45 | 75 | 75 | 50 | 60 | 75 | ||||
ACABADO EXTERIOR | ACERO GALVANIZADO PLASTIFICADO BLANCO | ACERO INOXIDABLE | ACERO GALVANIZADO PLASTIFICADO BLANCO | |||||||
ACABADO INTERIOR | ACERO GALVANIZADO PLASTIFICADO BLANCO | ACERO INOXIDABLE | ||||||||
Nº ESTANTES | 3 | 4 | 7 | 5/- | 6/13 | 7 | ||||
DIMENSIÓN ESTANTE (MM) L X P | 458 x 398 | 470 x 443 | 470 x 443 | 540 x 430 | 480 x 618 | 483 x 598 | 483 x 598 | 595 x 745 | 483 x 598 | 483 x 598 |
MATERIAL ESTANTES | ACERO GALVANIZADO PLASTIFICADO BLANCO | Parrilla de alambre cromado | Parrilla de alambre cromado | ACERO INOXIDABLE | ||||||
TIPO DE PUERTA | CIEGA | CRISTAL | CIEGA | |||||||
CERRADURA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
SALIDA USB | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
DATALOGGER | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
BATERÍA | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
SONDA SIMULACIÓN PRODUCTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
SONDA TEMPERATURA AMBIENTE | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
[block id= “1063”]
Reviews
There are no reviews yet.