Descrizione
Armadi a flusso laminare verticale Plug&Play modelli FL-1 e FL-2 670-FL e 870-FL. Gli armadi FL-1 e FL-2 a corpo intero e i modelli 670-FL e 870-FL sono staccabili. In entrambi il flusso d'aria passa attraverso un filtro HEPA H-14 (prodotto secondo lo standard EN-1822) a velocità costante, attraverso l'armadio in regime laminare e in direzione verticale, generando un'area sterile di Classe 100 (secondo lo standard federale americano 209E ed equivalente allo standard ISO Classe 5) e proteggendo il prodotto dalla contaminazione esterna e dalla contaminazione incrociata tra i campioni.
Sistema di filtrazione monostadio con un'efficienza minima del 99,995% per le particelle da 0,3 µm nella parte superiore e con un'estrazione del flusso d'aria verso l'esterno di 100%.
| Modello | 670-FL | 870-FL | FL-1 | FL-2 |
| Dimensioni interne (larghezza/profondità/altezza) | 575x560x630 | 775x560x740 | 710x556x610 | 1110x556x610 |
| Misure esterne (larghezza/profondità/altezza) | 600x600x930 | 800x600x1178 | 800x600x1137 | 1200x600x1137 |
| Colonne di filtraggio | - | - | - | - |
| Numero di filtri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I fan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volume medio di aria trattata/ora | - | - | - | - |
| Velocità media dell'aria in facciata | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s |
| Volume interno della cabina | 0.181m3 | 0.287m3 | 0.236m3 | 0.376m3 |
| Rinnovo medio dell'aria in cabina / min. | - | - | - | - |
| Consumo totale di elettricità | 102 W | 226 W | 226 W | 226 W |
| Periodi di tensione | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Livello di illuminazione del LED | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W |
| Lampada UV | 1x15W | 1x15W | 1x15W | 1x15W |
| Livello di rumore | 48 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Peso | 65 Kg | 92 kg | 112 Kg | 142 Kg |
| Volume Box | 0.28 m3 | 0.42 m3 | 0.74 m3 | 0.95 m3 |









Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.