Descrizione
La gamma di armadi refrigerati per farmacie, con temperature di +2ºC / +8ºC, mira a soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. A tal fine, questi modelli si avvalgono della tecnologia INVERTER, che consente di ottenere una maggiore efficienza energetica, bassi consumi e livelli di rumorosità ridotti. È progettata in conformità alla norma DIN 58345. Sono disponibili modelli da 251 a 1200 litri, tutti con controller Digital Plus. Sono disponibili con porta cieca o in vetro.
| Riferimento | Capacità nominale (litri) |
Porta | Scaffali | Dim.Ext.(LxPxH mm) | Dim. int. (LxPxH mm) |
| PTR25IS | 251 | Solido | 4 | 595 x 621 x 1876 | 483 x 426 x 1521 |
| PTR25IG | 261 | Vetro | 4 | 595 x 621 x 1876 | 483 x 446 x 1521 |
| PTR40IS | 398 | Solido | 7 | 670 x 684 x 1963 | 568 x 484 x 1338 |
| PTR40IG | 398 | Vetro | 7 | 670 x 683 x 1963 | 568 x 504 x 1338 |
| PTR65IS | 506 | Solido | 7 | 687 x 870 x 1955 | 534 x 633 x 1277 |
| PTR65IG | 521 | Vetro | 7 | 687 x 870 x 1955 | 534 x 654 x 1207 |
| PTR80IS | 719 | Solido | 7 | 797 x 1000 x 1955 | 645 x 803 x 1388 |
| PTR80IG | 737 | Vetro | 7 | 797 x 1000 x 1955 | 645 x 823 x 1388 |
| PTR130IS | 1166 | Solido | 14 | 1385 x 834 x 1955 | 1234 x 681 x 1388 |
| PTR130IG | 1202 | Vetro | 14 | 1385 x 834 x 1955 | 1234 x 702 x 1388 |





Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.