Description
Refrigeration cabinets for laboratories. PHARMA CARE range.
The PHARMA CARE range has models from 75 to 370 liters.
| Reference | Nominal Capacity (Liters) |
Door | Shelves | O.D.(WxLxH mm) | Int. Dim. (WxDxH mm) |
| PER08S | 75 | Solid | 2 | 445 x 526 x 818 | 358 x 312 x 523 |
| PER08G | 60 | Crystal | 2 | 445 x 508 x 818 | 358 x 323 x 523 |
| PER16S | 141 | Solid | 3 | 600 x 688 x 824 | 505 x 451 x 617 |
| PER16G | 141 | Crystal | 3 | 600 x 688 x 824 | 505 x 455 x 617 |
| PER24S | 236 | Solid | 4 | 600 x 688 x 1244 | 505 x 451 x 1037 |
| PER24G | 238 | Crystal | 4 | 600 x 680 x 1244 | 505 x 455 x 1037 |
| PER28S | 327 | Solid | 5 | 600 x 688 x 1644 | 505 x 451 x 1437 |
| PER28G | 330 | Crystal | 5 | 600 x 680 x 1644 | 505 x 455 x 1437 |
| PER37S | 373 | Solid | 6 | 600 x 688 x 1844 | 505 x 451 x 1572 |
| PER37G | 376 | Solid | 6 | 600 x 680 x 1844 | 505 x 455 x 1637 |






Reviews
There are no reviews yet.