Beschreibung
Vertikale Schockfroster -20 / -40ºC
| REFERENZEN | LEUF60S (statisch) | LTUF25S | LTUF40S | LTUF65S | LTUF80S |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURBEREICH | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. |
| NENNINHALT (LITER) | 600 | 250 | 400 | 500 | 700 |
| AUSSENABMESSUNGEN (MM.) | 750 x 772 x 1966 | 670 x 720 x 1538 | 670 x 720 x 1963 | 687 x 855 x 1955 | 797 x 1037 x 1955 |
| INNENABMESSUNGEN (MM.) | 624 x 589 x 1594 | 520 x 484 x 913 | 520 x 484 x 1337 | 534 x 600 x 1207 | 645 x 768 x 1388 |
| FREIRAUM DER TÜR (MM) | 624 x 1557 | 568 x 855 | 568 x 1280 | 534 x 1350 | 645 x 1350 |
| DICKE DER ISOLIERUNG (MM.) | 60 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| AUSSENLACKIERUNG | Rostfreier Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | |||
| INNENAUSBAU | Rostfreier Stahl | Weißer kunststoffbeschichteter verzinkter Stahl | Rostfreier Stahl | ||
| ANZAHL DER REGALE | 6/13 | 4 Schubladen | 7 Schubladen | 7 | 7 |
| AUSTAUSCHBARKEIT DER EINLEGEBÖDEN | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MATERIALREGALE | Verchromtes Drahtgitter | Verzinkter Stahl mit Epoxidanstrich | Rostfreier Stahl | ||
| TÜR-TYP | Blind | Blind | Blind | Blind | Blind |
| LOCK | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB-AUSGANG | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DATALOGGER | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BATTERIE | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PRODUKTSIMULATIONSSONDE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| UMGEBUNGSTEMPERATURFÜHLER | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja |
| STEUERUNGSTYP | Digital | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| ART DES KÄLTEMITTELS | R290 | R290 | R290 | R404A | R404A |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG (W) | 436 | 572 | 576 | 920 | 956 |
| SPANNUNG / FREQUENZ (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| GEWICHT (KG) | 130 | 132 | 159 | 147 | 180 |






Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.