Beschreibung
Gasfilterkabine der Klasse 2 CLASSIC RANGE
Die Kabinen von kanallose Filtration aus der Classic-Reihe sind ideal, um gasförmige Schadstoffe und/oder feste Partikel/Aerosole auf einfache und effektive, sichere, effiziente und kostengünstige Weise aus Ihrem Arbeitsbereich zu entfernen und sowohl den Benutzer als auch die Umwelt zu schützen.
Diese Serie wird unmontiert geliefertEr kann problemlos in jedem Labor aufgestellt werden (enge Gänge, schmale oder schwer zugängliche Treppenhäuser usw.) und die Transportkosten erheblich senken.
Alle Modelle der Classic-Reihe verwenden das neu entwickelte und patentierte Filtersystem. (Patent der Erfindung) die dafür sorgt, dass Gase, Dämpfe und Schadstoffpartikel, die im Inneren entstehen, zurückgehalten werden, wodurch die Luft im Labor ständig erneuert wird. Seine wichtigsten Vorteile sind:
Schutz und Respekt für die Umwelt
Neben dem vollständigen Schutz des in der Kabine arbeitenden Bedieners werden die entstehenden giftigen Chemikalien nicht nach außen abgegeben, sondern in einem Aktivkohle- oder Zeolithfilter zurückgehalten.
Flexibel
Sie können in Bereichen eingesetzt werden, in denen es schwierig ist, verunreinigte Luft abzusaugen, z. B. in den unteren Etagen von Gebäuden, und ihre große Reichweite erweitert die Möglichkeiten des Standorts, so dass sie bei wechselnden Anforderungen leicht verlegt werden können.
Kosteneinsparungen und schneller Standort
Es sind keine Arbeiten erforderlich, um Abluftkanäle nach außen zu verlegen, so dass keine zusätzlichen Kosten entstehen und der Betrieb des Labors nicht gestört wird.
Energieeinsparung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Abzügen verbrauchen sie nicht die Klimatisierung des Labors, was die Energiekosten erheblich senkt: Die abgesaugte Luft wird nicht ausgestoßen, sondern schadstofffrei wieder in das Labor zurückgeführt.
| Modell | 670 | 870 | 990 | 1010 | 1200 | 1200XL |
| Innenmaße (Breite/Tiefe/Höhe) | 576x563x630 | 776x566x720 | 976x566x720 | 976x566x920 | 1176x760x780 | 1176x967x1106 |
| Außenmaße (Breite/Tiefe/Höhe) | 600x600x937 | 800x600x1037 | 1000x600x1037 | 1000x600x1237 | 1200x800x1097 | 1200x1000x1422 |
| Spalten filtern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Filter | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 |
| Fans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Durchschnittlich behandelte Luftmenge/Stunde | 112 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
| Durchschnittliche Luftgeschwindigkeit an der Fassade | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Innenraumvolumen | 0.202 m3 | 0.316 m3 | 0.398 m3 | 0.508 m3 | 0.697 m3 | 1.258 m3 |
| Erneuerung der Kabinenluft/min. | 9.2 | 8.5 | 6.8 | 5.3 | 3.9 | 2.1 |
| Stromverbrauch insgesamt | 57 W | 57 W | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Spannung - Perioden | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| LED-Beleuchtungsstärke | 1300 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 823 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W |
| UV-Lampe | - | - | - | - | - | - |
| Geräuschpegel | 55 dB ± 3 dB | 55 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB |
| Gewicht | 58 Kg | 77 kg | 90 kg | 95 kg | 118 Kg | 123 Kg |
| Volumen der Box | 0.33 m3 | 0.43 m3 | 0.52 m3 | 0.52 m3 | 0.65 m3 | 0.65 m3 |






Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.