Descrição
Congeladores verticais -20 / -40ºC
| REFERÊNCIAS | LEUF60S (Estático) | LTUF25S | LTUF40S | LTUF65S | LTUF80S |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMA DE TEMPERATURAS | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. |
| CAPACIDADE NOMINAL (LITROS) | 600 | 250 | 400 | 500 | 700 |
| DIMENSÕES EXTERIORES (MM.) | 750 x 772 x 1966 | 670 x 720 x 1538 | 670 x 720 x 1963 | 687 x 855 x 1955 | 797 x 1037 x 1955 |
| DIMENSÕES INTERNAS (MM.) | 624 x 589 x 1594 | 520 x 484 x 913 | 520 x 484 x 1337 | 534 x 600 x 1207 | 645 x 768 x 1388 |
| ESPAÇO LIVRE DA PORTA (MM) | 624 x 1557 | 568 x 855 | 568 x 1280 | 534 x 1350 | 645 x 1350 |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO (MM.) | 60 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| ACABAMENTO EXTERIOR | Aço inoxidável | Aço galvanizado revestido a plástico branco | |||
| ACABAMENTO INTERIOR | Aço inoxidável | Aço galvanizado revestido a plástico branco | Aço inoxidável | ||
| Nº ESTANTES | 6/13 | 4 gavetas | 7 gavetas | 7 | 7 |
| PERMUTABILIDADE DAS PRATELEIRAS | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PRATELEIRAS DE MATERIAIS | Grelha de arame cromado | Aço galvanizado com pintura epoxi | Aço inoxidável | ||
| TIPO DE PORTA | Cego | Cego | Cego | Cego | Cego |
| BLOQUEAR | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SAÍDA USB | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DATALOGGER | Opcional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| BATERIA | Opcional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SONDA DE SIMULAÇÃO DE PRODUTOS | Não | Não | Não | Não | Não |
| SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE | Opcional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| TIPO DE CONTROLADOR | Digital | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R404A | R404A |
| POTÊNCIA ELÉCTRICA (W) | 436 | 572 | 576 | 920 | 956 |
| TENSÃO / FREQUÊNCIA (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| PESO (KG) | 130 | 132 | 159 | 147 | 180 |






Comentários
Ainda não existem comentários.