Descrição
Armário de filtragem de gás classe 2 CLASSIC RANGE
As cabinas de filtragem sem condutas da gama Classic são ideais para remover poluentes gasosos e/ou partículas sólidas/aerossóis da sua área de trabalho de uma forma simples e eficaz, segura, eficiente e económica, protegendo tanto o utilizador como o ambiente.
Esta gama é fornecida não montadaPode ser colocado em qualquer laboratório sem qualquer problema (passagens estreitas, escadas estreitas ou de difícil acesso, etc.) e reduzir substancialmente os custos de transporte.
Todos os modelos da gama Classic utilizam o sistema de filtragem recentemente desenvolvido e patenteado. (Patente de invenção) que assegura a retenção dos gases, vapores e partículas poluentes gerados no interior, renovando assim constantemente o ar do laboratório. As suas principais vantagens são:
Proteção e respeito pelo ambiente
Para além de proteger totalmente o operador que trabalha no interior da cabina, os produtos químicos tóxicos produzidos não são libertados para o exterior, sendo retidos num filtro de carvão ativado ou de zeólito.
Flexível
Podem ser utilizados em áreas onde é difícil extrair ar poluído, como nos níveis inferiores dos edifícios, e a sua vasta gama alarga as possibilidades de localização, facilitando a sua deslocação em caso de alteração das necessidades.
Poupança de custos e localização rápida
Não é necessário qualquer trabalho para instalar condutas de exaustão para o exterior, pelo que não há custos adicionais ou perturbações num laboratório totalmente operacional.
Poupança de energia
Ao contrário dos armários de exaustão tradicionais, não consomem o ar condicionado do laboratório, o que reduz substancialmente os custos de energia: o ar extraído não é expelido, mas recirculado de volta para o laboratório, livre de poluentes.
| Modelo | 670 | 870 | 990 | 1010 | 1200 | 1200XL |
| Dimensões internas (largura/profundidade/altura) | 576x563x630 | 776x566x720 | 976x566x720 | 976x566x920 | 1176x760x780 | 1176x967x1106 |
| Medidas exteriores (largura/profundidade/altura) | 600x600x937 | 800x600x1037 | 1000x600x1037 | 1000x600x1237 | 1200x800x1097 | 1200x1000x1422 |
| Colunas de filtro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N.º de filtros | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 |
| Fãs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volume médio de ar tratado/hora | 112 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
| Velocidade média do ar na fachada | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Volume interior da cabina | 0.202 m3 | 0.316 m3 | 0.398 m3 | 0.508 m3 | 0.697 m3 | 1.258 m3 |
| Renovações de ar da cabina/min. | 9.2 | 8.5 | 6.8 | 5.3 | 3.9 | 2.1 |
| Consumo total de eletricidade | 57 W | 57 W | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Períodos de tensão | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Nível de iluminação LED | 1300 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 823 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W |
| Lâmpada UV | - | - | - | - | - | - |
| Nível de ruído | 55 dB ± 3 dB | 55 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB |
| Peso | 58 kg | 77 kg | 90 Kg | 95 kg | 118 kg | 123 Kg |
| Volume da caixa | 0.33 m3 | 0.43 m3 | 0.52 m3 | 0.52 m3 | 0.65 m3 | 0.65 m3 |






Comentários
Ainda não existem comentários.