Descrizione
Abbattitori verticali di temperatura -20 / -40ºC
| RIFERIMENTI | LEUF60S (statico) | LTUF25S | LTUF40S | LTUF65S | LTUF80S |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. |
| CAPACITÀ NOMINALE (LITRI) | 600 | 250 | 400 | 500 | 700 |
| DIMENSIONI ESTERNE (MM.) | 750 x 772 x 1966 | 670 x 720 x 1538 | 670 x 720 x 1963 | 687 x 855 x 1955 | 797 x 1037 x 1955 |
| DIMENSIONI INTERNE (MM.) | 624 x 589 x 1594 | 520 x 484 x 913 | 520 x 484 x 1337 | 534 x 600 x 1207 | 645 x 768 x 1388 |
| DISTANZA DALLA PORTA (MM) | 624 x 1557 | 568 x 855 | 568 x 1280 | 534 x 1350 | 645 x 1350 |
| SPESSORE DELL'ISOLAMENTO (MM.) | 60 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| FINITURA ESTERNA | Acciaio inox | Acciaio zincato plastificato bianco | |||
| FINITURA INTERNA | Acciaio inox | Acciaio zincato plastificato bianco | Acciaio inox | ||
| Nº ESTANTES | 6/13 | 4 cassetti | 7 cassetti | 7 | 7 |
| INTERCAMBIABILITÀ DEI RIPIANI | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SCAFFALI PER MATERIALI | Griglia a filo cromata | Acciaio zincato con vernice epossidica | Acciaio inox | ||
| TIPO DI PORTA | Cieco | Cieco | Cieco | Cieco | Cieco |
| BLOCCO | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USCITA USB | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| DATALOGGER | Opzionale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| BATTERIA | Opzionale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SONDA DI SIMULAZIONE DEL PRODOTTO | No | No | No | No | No |
| SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE | Opzionale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| TIPO DI CONTROLLORE | Digitale | Digitale Plus | Digitale Plus | Digitale Plus | Digitale Plus |
| TIPO DI REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R404A | R404A |
| POTENZA ELETTRICA (W) | 436 | 572 | 576 | 920 | 956 |
| TENSIONE / FREQUENZA (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| PESO (KG) | 130 | 132 | 159 | 147 | 180 |






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.