Descrizione
Cabina di filtrazione gas di classe 2 GAMMA CLASSICA
Le cabine di filtrazione canalizzata della gamma Classic sono ideali per rimuovere gli inquinanti gassosi e/o le particelle solide/aerosol dall'area di lavoro in modo semplice ed efficace, sicuro, efficiente ed economico, proteggendo sia l'utente che l'ambiente.
Questa gamma viene consegnata non montataPuò essere collocato senza problemi in qualsiasi laboratorio (passaggi stretti, scale anguste o di difficile accesso, ecc.) e riduce notevolmente i costi di trasporto.
Tutti i modelli della gamma Classic utilizzano un sistema di filtraggio di nuova concezione e brevettato. (Brevetto d'invenzione) che garantisce la ritenzione di gas, vapori e particelle inquinanti generate all'interno, rinnovando costantemente l'aria del laboratorio. I suoi principali vantaggi sono:
Protezione e rispetto dell'ambiente
Oltre a proteggere completamente l'operatore che lavora all'interno della cabina, le sostanze chimiche tossiche prodotte non vengono rilasciate all'esterno, ma vengono trattenute all'interno di un filtro a carbone attivo o a zeolite.
Flessibile
Possono essere utilizzati in aree in cui è difficile estrarre l'aria inquinata, come ad esempio nei livelli inferiori degli edifici, e la loro ampia gamma estende le possibilità di collocazione, rendendoli facilmente ricollocabili in caso di mutate esigenze.
Risparmio sui costi e localizzazione rapida
Non sono necessari interventi per l'installazione di condotte di scarico verso l'esterno, quindi non ci sono costi aggiuntivi o interruzioni per un laboratorio pienamente operativo.
Risparmio energetico
A differenza delle cappe tradizionali, non consumano l'aria condizionata del laboratorio, riducendo in modo sostanziale i costi energetici: l'aria estratta non viene espulsa ma ricircolata nel laboratorio priva di agenti inquinanti.
| Modello | 670 | 870 | 990 | 1010 | 1200 | 1200XL |
| Dimensioni interne (larghezza/profondità/altezza) | 576x563x630 | 776x566x720 | 976x566x720 | 976x566x920 | 1176x760x780 | 1176x967x1106 |
| Misure esterne (larghezza/profondità/altezza) | 600x600x937 | 800x600x1037 | 1000x600x1037 | 1000x600x1237 | 1200x800x1097 | 1200x1000x1422 |
| Colonne di filtraggio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di filtri | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 |
| I fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volume medio di aria trattata/ora | 112 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
| Velocità media dell'aria in facciata | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Volume interno della cabina | 0.202 m3 | 0.316 m3 | 0.398 m3 | 0.508 m3 | 0.697 m3 | 1.258 m3 |
| Rinnovo dell'aria in cabina/min. | 9.2 | 8.5 | 6.8 | 5.3 | 3.9 | 2.1 |
| Consumo totale di elettricità | 57 W | 57 W | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Periodi di tensione | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Livello di illuminazione del LED | 1300 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 823 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W |
| Lampada UV | - | - | - | - | - | - |
| Livello di rumore | 55 dB ± 3 dB | 55 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB |
| Peso | 58 Kg | 77 Kg | 90 Kg | 95 Kg | 118 Kg | 123 Kg |
| Volume della scatola | 0.33 m3 | 0.43 m3 | 0.52 m3 | 0.52 m3 | 0.65 m3 | 0.65 m3 |






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.