Descrizione
Gli armadi di sicurezza biologica classe II A2 BIO+ sono certificati da Túv Nord secondo la norma EN 12469:2000. Si tratta di armadi di CLASSE II TIPO A2 dotati di luce U.V. di serie e sviluppati per proteggere il personale e l'ambiente dai materiali manipolati dei gruppi di rischio 1, 2 e 3 e, allo stesso tempo, per proteggere questi materiali dalla contaminazione esterna.
- Filtri assoluti H14 con efficienza del 99,995 su particelle di 0,3 micron.
- Finestre laterali in vetro temperato per una migliore luminosità.
- Flusso di ricircolo bilanciato con il flusso di espulsione, per garantire 25 ricambi/minuto di aria sterile nell'area di lavoro.
- Velocità media dell'aria ad un'altezza di 195 mm sulla facciata di 0,5 m/sec o superiore.
- Fattore di contenimento superiore a 1,5 x 105
- Grado di pulizia CC secondo la norma EN 12469.
- Illuminazione del piano di lavoro superiore a 900 lux.
- Luce U.V. germicida installata di serie nella parete interna.
- Livello di pressione sonora secondo ISO 1102: inferiore o uguale a 58 dB (A).
- Alimentazione standard 230 V 50 Hz.
- Corrente consentita per ogni presa di servizio 3A.
- Cane da guardia analogico del microprocessore.
- Certificazione CE secondo la Direttiva Macchine 89-392
- Certificato EN 12469-2000
USI
- Manipolazione di microrganismi, batteri, funghi, virus e parassiti dei gruppi di rischio 1, 2 e 3.
- Isolamento e coltura dei campioni
- Metodi di quantificazione
- Tecniche di microscopia e preparazione dei campioni Identificazione e tipizzazione dei microrganismi
- Manipolazione genetica
| Modello | BIO+1 | BIO+2 | BIO+3 | BIO+4 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni interne (larghezza/profondità/altezza) | 925x580x700 | 1230x580x700 | 1530x580x700 | 1840x580x700 |
| Misure esterne (larghezza/profondità/altezza) | 1075x795x1450 | 1380x795x1450 | 1685x795x1450 | 1990x795x1450 |
| Colonne di filtraggio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di filtri | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I fan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volume medio di aria trattata/ora | +/-350 m3/h | +/-400 m3/h | +/-600 m3/h | +/-600 m3/h |
| Velocità media dell'aria in facciata | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Consumo totale di elettricità | 260W | 360 W | 500 W | 650 W |
| Periodi di tensione | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Livello di illuminazione | Fluorescente +900 Lux/36 W | Fluorescente +900 Lux/36 W | Fluorescente +900 Lux/36 W | Fluorescente +900 Lux/36 W |
| Lampada UV | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Livello di rumore | <49 dB | <50 dB | <54 dB | <58 dB |
| Peso | 227 Kg | 256 Kg | 310 Kg | 390 Kg |
| Volume Box | 2 m3 | 2.39 m3 | 2.5 m3 | 3.47 m3 |
| Anni di garanzia | 2 | 2 | 2 | 2 |






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.