Description
Armoires à flux laminaire verticales Plug&Play modèles FL-1 et FL-2 670-FL et 870-FL. Les armoires FL-1 et FL-2 à corps complet, et les 670-FL et 870-FL sont amovibles. Dans les deux cas, le flux d'air passe à travers un filtre HEPA H-14 (fabriqué conformément à la norme EN-1822) à une vitesse constante, à travers l'armoire en régime laminaire et dans une direction verticale, générant une zone stérile de classe 100 (conformément à la norme fédérale américaine 209E et équivalente à la norme ISO de classe 5) et protégeant le produit de la contamination externe et de la contamination croisée entre les échantillons.
Système de filtration à un étage avec une efficacité minimale de 99,995% pour les particules de 0,3 µm en haut et avec une extraction de 100% du flux d'air vers l'extérieur.
| Modèle | 670-FL | 870-FL | FL-1 | FL-2 |
| Dimensions internes (largeur/profondeur/hauteur) | 575x560x630 | 775x560x740 | 710x556x610 | 1110x556x610 |
| Mesures extérieures (largeur/profondeur/hauteur) | 600x600x930 | 800x600x1178 | 800x600x1137 | 1200x600x1137 |
| Filtrer les colonnes | - | - | - | - |
| Nombre de filtres | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Les fans | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volume moyen d'air traité/heure | - | - | - | - |
| Vitesse moyenne de l'air sur la façade | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s |
| Volume intérieur de la cabine | 0.181m3 | 0.287m3 | 0.236m3 | 0.376m3 |
| Renouvellement moyen de l'air de la cabine / min. | - | - | - | - |
| Consommation totale d'électricité | 102 W | 226 W | 226 W | 226 W |
| Périodes de tension | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Niveau d'éclairage des LED | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W |
| Lampe UV | 1x15W | 1x15W | 1x15W | 1x15W |
| Niveau sonore | 48 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Poids | 65 Kg | 92 kg | 112 Kg | 142 Kg |
| Volume Box | 0.28 m3 | 0.42 m3 | 0.74 m3 | 0.95 m3 |









Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.