Beschreibung
Die Filterschränke der Cruma Plug&Play-Serie entsprechen der Klasse I und/oder der Klasse II gemäß NF X 15-211.
Die Kabinen von kanallose Filtration aus der Plug&Play-Reihe sind ideal, um gasförmige Schadstoffe und/oder feste Partikel/Aerosole auf einfache und effektive, sichere, effiziente und kostengünstige Weise aus Ihrem Arbeitsbereich zu entfernen und sowohl den Benutzer als auch die Umwelt zu schützen. Filter nicht enthalten / Aktivkohle-Vorfilter enthalten.
Diese Serie wird komplett montiert geliefert (auspacken, Filter installieren und anschließen)Es bietet eine größere Auswahl an Größen und die Möglichkeit, mehrere Zubehörteile zu integrieren.
Die verfügbaren Modelle sind G-1, G-2, G-3, G-4 und G-5.
| Modelle | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| Innenmaße (Breite/Tiefe/Höhe) | 776x600x762 | 976x600x761 | 1176x767x762 | 1576x767x762 | 1776x767x762 |
| Außenmaße (Breite/Tiefe/Höhe) | 792x650x1196 | 992x650x1196 | 1192x850x1196 | 1592x850x1196 | 1792x850x1196 |
| Spalten filtern | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Filter | 1 a 3 | 1 a 3 | 2 a 6 | 2 a 6 | 2 a 6 |
| Fans | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Durchschnittlich behandelte Luftmenge/Stunde | 159 m3/h | 159 m3/h | 270 m3/h | 385 m3/h | 464 m3/h |
| Durchschnittliche Luftgeschwindigkeit an der Fassade | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Innenraumvolumen | 0.32m3 | 0.40m3 | 0.67m3 | 0.89m3 | 1.01m3 |
| Erneuerung der Kabinenluft/min. | 8.25 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.6 |
| Stromverbrauch insgesamt | 91 W | 91 W | 174 W | 174 W | 174 W |
| Spannung - Perioden | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz |
| LED-Beleuchtungsstärke | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / 2x LED 16 W | 900Lux / 2x LED 16 W | 900Lux / 2x LED 16 W |
| UV-Lampe | - | - | - | - | - |
| Geräuschpegel | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
| Gewicht | 95 kg | 110 Kg | 130 kg | 160 kg | 180 kg |






Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.