Beschreibung
| Ref. | Nutzinhalt (Liter) | Türen | Nº Körbe (Standard / Optional) | Abmessungen (BxTxH mm) |
Strom |
|
HF240AL |
176 | 1 | 2 / 0 | 827X660X860 | 120 W |
| HF320AL | 220 | 1 | 2 / 1 | 990X660X860 | 146 W |
| HF400AL | 285 | 1 | 2 / 2 | 1165X660X860 | 167 W |
| HF500AL | 344 | 1 | 2 / 3 | 1400X660X860 | 180 W |
| HF550AL | 439 | 1 | 2 / 4 | 1596X660X860 | 200 W |
| HF700AL | 664 | 1 | 2 / 2 | 1570X750X1105 | 261 W |





Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.