Beschreibung
PULVERWIEGEKABINEN MODELLE P-1 UND P2
Zum Schutz des Bedieners bei Präzisionswägevorgängen hat Cruma eine neue Kabine mit doppelte Hepa-Filterung für die Rückhaltung von Partikeln bis zu 0,3 Mikron. Die Kabine wird in zwei Größen hergestellt und ist mit einem H-14-Hauptfilter sowie einem H-14-Sicherheitsfilter am Ausstoß ausgestattet. Optional kann sie mit einem Aktivkohlefilter am Ausstoß konfiguriert werden.
| Modell | P-1 | P-2 |
| Innenmaße (Breite/Tiefe/Höhe) | 710x556x610 | 1110x556x610 |
| Außenmaße (Breite/Tiefe/Höhe) | 800x600x1137 | 1200x600x1137 |
| Spalten filtern | 1 | 1 |
| Anzahl der Filter | 2 | 2 |
| Fans | 1 | 1 |
| Durchschnittlich behandelte Luftmenge/Stunde | 175 | 175 |
| Durchschnittliche Luftgeschwindigkeit an der Fassade | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Innenraumvolumen | 0.236m3 | 0.236m3 |
| Durchschnittliche Kabinenlufterneuerung / min. | 9.6 | 8.3 |
| Stromverbrauch insgesamt | 73 W | 91 W |
| Spannung - Perioden | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| LED-Beleuchtungsstärke | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W |
| UV-Lampe | - | - |
| Geräuschpegel | 48 dB | 48 dB |
| Gewicht | 112 kg | 142 kg |
| Volumen Box | 0.74 m3 | 0.95 m3 |
PRÄZISIONSWÄGEKABINEN MODELL W-2
Ultrapräzisionswägekabine mit vollständigem Schutz für den Arbeiter und die Umwelt bei der Handhabung von in Forschungslabors entwickelten Substanzen.
Die Arbeit mit hochgiftigen Substanzen ist für das Laborpersonal kein Problem mehr - dank der Sicherheitssystem mit maximaler Filtration und Änderung von BagIn & BagOut Filter der neuen Kabine W-2.
Das sensible Mikrowaagen erfordern eine vibrationsfreie und vor Zugluft geschützte Umgebung. Cruma W-2 gewährleistet eine präzise und sichere Arbeitsumgebung für die Arbeit mit hochaktiven Substanzen und bietet gleichzeitig hervorragende Ergonomie und Komfort. Die die Arbeitsfläche ist von jeglicher Vibration isoliert dank seiner Anti-Vibrationssystem die eine genaue und schnelle Kalibrierung jeder beliebigen Gleichgewicht bis auf 0,000001*. Gramm. Sein ergonomisches und funktionelles Design entspricht den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. *zertifiziert durch ENAC
| Modell | W-2 |
| Innenmaße (Breite/Tiefe/Höhe) | 1184x559x595 (mm) |
| Außenmaße (Breite/Tiefe/Höhe) | 1200x736x1675 (mm) |
| Anzahl der HEPA H-14-Filtersäulen | 2 |
| Anzahl der Ventilatoren IP54 | 1 |
| Durchschnittliche Luftgeschwindigkeit an der Fassade | 0,30m/s |
| Durchschnittlich behandeltes Volumen | 208m3/h |
| Stromverbrauch insgesamt | 75W |
| Spannung - Perioden | 110-220V / 50-60Hz |
| LED-Beleuchtungsstärke | 900lux |
| Geräuschpegel | 56dB±3 |
| Gewicht | 193Kg/153Kg Netto. |
| Volumen Box | 1,5 m3 |










Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.