Descrição
CABINAS DE PESAGEM DE PÓS MODELOS P-1 E P2
Para a proteção do operador durante as operações de pesagem de precisão, a Cruma concebeu uma nova cabina com dupla filtragem Hepa para a retenção de partículas até 0,3 microns. A cabina é fabricada em dois tamanhos e está equipada com um filtro principal H-14 e um filtro de segurança H-14 na ejeção. Opcionalmente, pode ser configurada com um filtro de carvão ativo na ejeção.
| Modelo | P-1 | P-2 |
| Dimensões internas (largura/profundidade/altura) | 710x556x610 | 1110x556x610 |
| Medidas exteriores (largura/profundidade/altura) | 800x600x1137 | 1200x600x1137 |
| Colunas de filtro | 1 | 1 |
| N.º de filtros | 2 | 2 |
| Fãs | 1 | 1 |
| Volume médio de ar tratado/hora | 175 | 175 |
| Velocidade média do ar na fachada | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Volume interior da cabina | 0.236m3 | 0.236m3 |
| Média de renovações de ar na cabina / min. | 9.6 | 8.3 |
| Consumo total de eletricidade | 73 W | 91 W |
| Períodos de tensão | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Nível de iluminação LED | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W |
| Lâmpada UV | - | - |
| Nível de ruído | 48 dB | 48 dB |
| Peso | 112 kg | 142 kg |
| Caixa de volumes | 0.74 m3 | 0.95 m3 |
ARMÁRIOS DE PESAGEM DE PRECISÃO MODELO W-2
Armário de pesagem de ultraprecisão com proteção total do trabalhador e do ambiente durante o manuseamento de substâncias desenvolvidas em laboratórios de investigação.
Trabalhar com substâncias extremamente tóxicas deixou de ser um problema para o pessoal de laboratório graças à sistema de segurança de filtragem máxima e mudança de Filtro BagIn e BagOut da nova cabina W-2.
O sensível microbalanças requerem um ambiente sem vibrações e protegido de correntes de ar. A Cruma W-2 garante um ambiente de trabalho preciso e seguro para trabalhar com substâncias altamente activas, ao mesmo tempo que proporciona uma excelente ergonomia e conforto. O a superfície de trabalho está isolada de qualquer vibração graças à sua sistema anti-vibração que lhe permite calibrar com precisão e rapidez qualquer equilíbrio até 0,000001*. gramas. O seu design ergonómico e funcional cumpre as mais elevadas normas de qualidade e segurança. *certificado pelo ENAC
| Modelo | W-2 |
| Dimensões internas (largura/profundidade/altura) | 1184x559x595 (mm) |
| Medidas exteriores (largura/profundidade/altura) | 1200x736x1675 (mm) |
| Número de colunas de filtros HEPA H-14 | 2 |
| Número de ventiladores IP54 | 1 |
| Velocidade média do ar na fachada | 0,30m/s |
| Volume médio tratado | 208m3/h |
| Consumo total de eletricidade | 75W |
| Períodos de tensão | 110-220V / 50-60Hz |
| Nível de iluminação LED | 900lux |
| Nível de ruído | 56dB±3 |
| Peso | 193Kg/153Kg Líquido. |
| Caixa de volumes | 1,5 m3 |










Comentários
Ainda não existem comentários.