Descrizione
Camere climatiche costanti, con temperatura e umidità costanti. In acciaio inox.
[block id="1063"]
Camere a clima costante, con temperatura e umidità costanti. In acciaio inox.
Impostate la temperatura e l'umidità e metà del lavoro è fatto. Se quello che vi serve è la stabilità, questo è il prodotto giusto per le vostre simulazioni.
Stabilità di temperatura di ± 0,1ºC
Controllo dell'umidità relativa da 10% a 98% ±3%
Intervallo di temperatura -25º +70ºC o 0º +70ºC
Programmatore touch con 1 programma e 20 passi
| Modello | Intervallo di temperatura |
| Serie CB | -25°/+70°C |
| Serie CS | 0°/+70°C |
| Capacità (litri) | Porte | Scaffali | Int.Dim. (LxPxH mm) | Dim.Ext. (LxPxH mm) | Potenza |
| 130 | 1 | 2 | 450x535x520 | 530x640x940 | 550 W |
| 310 | 1 | 3 | 500x480x1250 | 600x600x1920 | 1500 W |
| 370 | 1 | 3 | 500x580x1250 | 600x700x1920 | 1500 W |
| 450 | 1 | 3 | 600x570x1350 | 750x700x2100 | 1600 W |
| 530 | 1 | 3 | 600x670x1350 | 750x820x2100 | 1800 W |
| 810 | 2 | 6 | 1100x580x1250 | 1200x700x1920 | 2000 W |
| 1020 | 2 | 6 | 1320x570x1350 | 1500x700x2100 | 2000 W |
| 1180 | 2 | 6 | 1320x670x1350 | 1500x820x2100 | 2000 W |
Camere climatiche costanti, con temperatura e umidità costanti. In acciaio inox.
[block id="1063"]
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.