Descrizione
Gli armadi filtranti della gamma Cruma Plug&Play sono di Classe I e/o Classe II secondo la norma NF X 15-211.
Le cabine di filtrazione canalizzata della gamma Plug&Play sono ideali per rimuovere gli inquinanti gassosi e/o le particelle solide/aerosol dall'area di lavoro in modo semplice ed efficace, sicuro, efficiente ed economico, proteggendo sia l'utente che l'ambiente. Filtri non inclusi / Pre-filtri a carboni attivi inclusi.
Questa gamma viene consegnata completamente assemblata (disimballare, installare i filtri e collegarsi)Ha una gamma più ampia di dimensioni e la possibilità di incorporare più accessori.
I modelli disponibili sono G-1, G-2, G-3, G-4 e G-5.
| Modelli | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| Dimensioni interne (larghezza/profondità/altezza) | 776x600x762 | 976x600x761 | 1176x767x762 | 1576x767x762 | 1776x767x762 |
| Misure esterne (larghezza/profondità/altezza) | 792x650x1196 | 992x650x1196 | 1192x850x1196 | 1592x850x1196 | 1792x850x1196 |
| Colonne di filtraggio | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di filtri | 1 a 3 | 1 a 3 | 2 a 6 | 2 a 6 | 2 a 6 |
| I fan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Volume medio di aria trattata/ora | 159 m3/h | 159 m3/h | 270 m3/h | 385 m3/h | 464 m3/h |
| Velocità media dell'aria in facciata | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Volume interno della cabina | 0.32m3 | 0.40m3 | 0.67m3 | 0.89m3 | 1.01m3 |
| Rinnovo dell'aria in cabina/min. | 8.25 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.6 |
| Consumo totale di elettricità | 91 W | 91 W | 174 W | 174 W | 174 W |
| Periodi di tensione | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz |
| Livello di illuminazione del LED | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / 2x LED 16 W | 900Lux / 2x LED 16 W | 900Lux / 2x LED 16 W |
| Lampada UV | - | - | - | - | - |
| Livello di rumore | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
| Peso | 95 Kg | 110 Kg | 130 Kg | 160 Kg | 180 Kg |






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.