Descrizione
CABINE DI PESATURA POLVERI MODELLI P-1 E P2
Per la protezione dell'operatore durante le operazioni di pesatura di precisione, Cruma ha progettato una nuova cabina con doppio filtraggio Hepa per la ritenzione di particelle fino a 0,3 micron. La cabina è prodotta in due dimensioni ed è dotata di un filtro principale H-14 e di un filtro di sicurezza H-14 in espulsione. In opzione, può essere configurata con un filtro a carbone attivo in espulsione.
| Modello | P-1 | P-2 |
| Dimensioni interne (larghezza/profondità/altezza) | 710x556x610 | 1110x556x610 |
| Misure esterne (larghezza/profondità/altezza) | 800x600x1137 | 1200x600x1137 |
| Colonne di filtraggio | 1 | 1 |
| Numero di filtri | 2 | 2 |
| I fan | 1 | 1 |
| Volume medio di aria trattata/ora | 175 | 175 |
| Velocità media dell'aria in facciata | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Volume interno della cabina | 0.236m3 | 0.236m3 |
| Rinnovo medio dell'aria in cabina / min. | 9.6 | 8.3 |
| Consumo totale di elettricità | 73 W | 91 W |
| Periodi di tensione | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Livello di illuminazione del LED | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W |
| Lampada UV | - | - |
| Livello di rumore | 48 dB | 48 dB |
| Peso | 112 Kg | 142 Kg |
| Volume Box | 0.74 m3 | 0.95 m3 |
ARMADI DI PESATURA DI PRECISIONE MODELLO W-2
Armadio di pesatura ultrapreciso con protezione totale per il lavoratore e l'ambiente durante la manipolazione di sostanze sviluppate nei laboratori di ricerca.
Lavorare con sostanze estremamente tossiche non è più un problema per il personale di laboratorio grazie alla Sistema di sicurezza a massima filtrazione e il cambiamento di Filtro BagIn e BagOut della nuova cabina W-2.
Il sensibile microbilance richiedono un ambiente privo di vibrazioni e protetto da correnti d'aria. Cruma W-2 garantisce un ambiente di lavoro preciso e sicuro per lavorare con sostanze altamente attive, offrendo al contempo un'ergonomia e un comfort eccellenti. Il la superficie di lavoro è isolata da qualsiasi vibrazione grazie alla sua sistema antivibrazioni che permette di calibrare con precisione e rapidità qualsiasi equilibrio fino a 0,000001*. grammi. Il suo design ergonomico e funzionale soddisfa i più elevati standard di qualità e sicurezza. *certificato da ENAC
| Modello | W-2 |
| Dimensioni interne (larghezza/profondità/altezza) | 1184x559x595 (mm) |
| Misure esterne (larghezza/profondità/altezza) | 1200x736x1675 (mm) |
| Numero di colonne di filtri HEPA H-14 | 2 |
| Numero di ventole IP54 | 1 |
| Velocità media dell'aria in facciata | 0,30m/s |
| Volume medio trattato | 208m3/h |
| Consumo totale di elettricità | 75W |
| Periodi di tensione | 110-220V / 50-60Hz |
| Livello di illuminazione del LED | 900lux |
| Livello di rumore | 56dB±3 |
| Peso | 193Kg/153Kg Netto. |
| Volume Box | 1,5 m3 |










Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.