Description
Congélateurs verticaux à air pulsé -20 / -40ºC
| RÉFÉRENCES | LEUF60S (statique) | LTUF25S | LTUF40S | LTUF65S | LTUF80S |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. | -20º / -40º. |
| CAPACITÉ NOMINALE (LITRES) | 600 | 250 | 400 | 500 | 700 |
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM.) | 750 x 772 x 1966 | 670 x 720 x 1538 | 670 x 720 x 1963 | 687 x 855 x 1955 | 797 x 1037 x 1955 |
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM.) | 624 x 589 x 1594 | 520 x 484 x 913 | 520 x 484 x 1337 | 534 x 600 x 1207 | 645 x 768 x 1388 |
| ESPACE LIBRE DE LA PORTE (MM) | 624 x 1557 | 568 x 855 | 568 x 1280 | 534 x 1350 | 645 x 1350 |
| ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (MM.) | 60 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| FINITION EXTÉRIEURE | Acier inoxydable | Acier galvanisé plastifié blanc | |||
| FINITION INTÉRIEURE | Acier inoxydable | Acier galvanisé plastifié blanc | Acier inoxydable | ||
| Nº ESTANTES | 6/13 | 4 tiroirs | 7 tiroirs | 7 | 7 |
| L'INTERCHANGEABILITÉ DES TABLETTES | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ÉTAGÈRES EN MATÉRIAUX | Grille métallique chromée | Acier galvanisé avec peinture époxy | Acier inoxydable | ||
| TYPE DE PORTE | Aveugle | Aveugle | Aveugle | Aveugle | Aveugle |
| VERROUILLAGE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SORTIE USB | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| DATALOGGER | En option | Oui | Oui | Oui | Oui |
| BATTERIE | En option | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SONDE DE SIMULATION DE PRODUIT | Non | Non | Non | Non | Non |
| SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE | En option | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TYPE DE CONTRÔLEUR | Numérique | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| LE TYPE DE RÉFRIGÉRANT | R290 | R290 | R290 | R404A | R404A |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W) | 436 | 572 | 576 | 920 | 956 |
| TENSION / FRÉQUENCE (V/HZ) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| POIDS (KG) | 130 | 132 | 159 | 147 | 180 |






Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.