Description
Armoire de filtration des gaz de classe 2 GAMME CLASSIQUE
Les cabines de filtration sans conduit de la gamme Classic sont idéales pour éliminer les polluants gazeux et/ou les particules solides/aérosols de votre zone de travail d'une manière simple et efficace, sûre, efficiente et rentable, en protégeant à la fois l'utilisateur et l'environnement.
Cette gamme est livrée non assembléeIl peut être placé dans n'importe quel laboratoire sans problème (passages étroits, escaliers étroits ou difficiles d'accès, etc.) et réduit considérablement les coûts de transport.
Tous les modèles de la gamme Classic utilisent le nouveau système de filtration breveté. (Brevet d'invention) qui assure la rétention des gaz, des vapeurs et des particules polluantes générés à l'intérieur, renouvelant ainsi constamment l'air du laboratoire. Ses principaux avantages sont les suivants
Protection et respect de l'environnement
En plus de protéger totalement l'opérateur travaillant à l'intérieur de la cabine, les produits chimiques toxiques produits ne sont pas libérés à l'extérieur mais sont retenus dans un filtre à charbon actif ou à zéolithe.
Flexible
Ils peuvent être utilisés dans des zones où il est difficile d'extraire l'air pollué, comme dans les niveaux inférieurs des bâtiments, et leur gamme étendue élargit les possibilités d'emplacement, ce qui permet de les déplacer facilement en cas d'évolution des besoins.
Réduction des coûts et localisation rapide
Aucun travail n'est nécessaire pour installer des conduits d'évacuation vers l'extérieur, de sorte qu'il n'y a pas de coûts supplémentaires ni de perturbation d'un laboratoire pleinement opérationnel.
Économie d'énergie
Contrairement aux sorbonnes traditionnelles, elles ne consomment pas l'air conditionné du laboratoire, ce qui réduit considérablement les coûts énergétiques : l'air extrait n'est pas expulsé mais recirculé dans le laboratoire, exempt de polluants.
| Modèle | 670 | 870 | 990 | 1010 | 1200 | 1200XL |
| Dimensions internes (largeur/profondeur/hauteur) | 576x563x630 | 776x566x720 | 976x566x720 | 976x566x920 | 1176x760x780 | 1176x967x1106 |
| Mesures extérieures (largeur/profondeur/hauteur) | 600x600x937 | 800x600x1037 | 1000x600x1037 | 1000x600x1237 | 1200x800x1097 | 1200x1000x1422 |
| Filtrer les colonnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de filtres | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 |
| Les fans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volume moyen d'air traité/heure | 112 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
| Vitesse moyenne de l'air sur la façade | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Volume intérieur de la cabine | 0.202 m3 | 0.316 m3 | 0.398 m3 | 0.508 m3 | 0.697 m3 | 1.258 m3 |
| Renouvellement de l'air de la cabine/min. | 9.2 | 8.5 | 6.8 | 5.3 | 3.9 | 2.1 |
| Consommation totale d'électricité | 57 W | 57 W | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Périodes de tension | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| Niveau d'éclairage des LED | 1300 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 823 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W |
| Lampe UV | - | - | - | - | - | - |
| Niveau sonore | 55 dB ± 3 dB | 55 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB |
| Poids | 58 Kg | 77 Kg | 90 Kg | 95 Kg | 118 Kg | 123 Kg |
| Volume de la boîte | 0.33 m3 | 0.43 m3 | 0.52 m3 | 0.52 m3 | 0.65 m3 | 0.65 m3 |






Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.