Description
[block id= “1063”]
Cámaras climáticas y germinación con control de humedad y temperatura. Fabricadas en acero inoxidable.
Mejore sus test de simulación y cree el ambiente adecuado con un control de temperatura y humedad con ciclos.
Estabilidad de Temperatura de ± 0,1ºC
Control de humedad relativa 10% a 98% ±3%
Rango Temperatura -25º +70ºC o 0º +70ºC
Programador táctil con 1 programa y 20 pasos
Modelo | Rango Temperatura |
Serie CB PRO | -25°/+70°C |
Serie CS PRO | 0°/+70°C |
Capacidad (Litros) | Puertas | Estantes | Dim.Int.(AxLxAl mm) | Dim.Ext. (AxLxAl mm) | Potencia |
130 | 1 | 2 | 450x535x520 | 530x640x940 | 550 W |
310 | 1 | 3 | 500x480x1250 | 600x600x1920 | 1500 W |
370 | 1 | 3 | 500x580x1250 | 600x700x1920 | 1500 W |
450 | 1 | 3 | 600x570x1350 | 750x700x2100 | 1600 W |
530 | 1 | 3 | 600x670x1350 | 750x820x2100 | 1800 W |
810 | 2 | 6 | 1100x580x1250 | 1200x700x1920 | 2000 W |
1020 | 2 | 6 | 1320x570x1350 | 1500x700x2100 | 2000 W |
1180 | 2 | 6 | 1320x670x1350 | 1500x820x2100 | 2000 W |
[block id= “1063”]
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.